Benzyna · Sedan
Dongfeng Shine
od84 900 zł89 900 zł
- Spalanie
- 6,2l/100 km
- Moc
- 117KM
- 0–100
- 12,4s
Benzyna · Sedan
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
110 396 zł
Koszt na kilometr
1,47 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
99 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | 1.5 Business | 2.0 Elegance |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszki powietrzne czołowe i boczne | W standardzie | W standardzie |
| Alarm niezapiętych pasów z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu pojazdu | Niedostępne | W standardzie |
| Alarm niezapiętych pasów pasażera | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli ciśnienia w oponach | W standardzie | W standardzie |
| BSD System monitorowania martwej strefy pojazdu | Niedostępne | W standardzie |
| LCDA Asystent zmiany pasa ruchu | Niedostępne | W standardzie |
| LDW Ostrzeżenie przed niekontrolowanym opuszczeniem pasa ruchu | W standardzie | W standardzie |
| LKA Asystent utrzymania toru jazdu | W standardzie | W standardzie |
| FCW Ostrzeżenie przed kolizją z autem poprzedzającym | W standardzie | W standardzie |
| SACC Inteligentny adaptacyjny tempomat | W standardzie | W standardzie |
| EBD Elektroniczny system rozdziału siły hamowania | W standardzie | W standardzie |
| TCS System kontroli trakcji | W standardzie | W standardzie |
| HHC Asystent podjazdu na wzniesienie | W standardzie | W standardzie |
| EPB Elektroniczny hamulec postojowy | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja Auto Hold | W standardzie | W standardzie |
| ESP Elektroniczna stabilizacja toru jazdy | W standardzie | W standardzie |
| System przeciwkradzieżowy | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Czujniki parkowania z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| System kamer 360 stopni z wizualizacją 540 stopni | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| AEB Autonomiczny system hamowania awaryjnego | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny kluczyk | W standardzie | W standardzie |
| Bezkluczkowo otwierane drzwi kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica multifunkcyjna | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica regulowana na wysokość | W standardzie | W standardzie |
| Koło kierownicy obszyte wysokiej jakości skórą syntetyczną | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczna skrzynia biegów | W standardzie | W standardzie |
| 12.3 calowy kolorowy ekran centralny LCD | W standardzie | W standardzie |
| 2 gniazda 12V (z przodu i z tyłu) | W standardzie | W standardzie |
| 1 wejście USB z przodu | W standardzie | W standardzie |
| 1 wejście USB z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie telefonu | Niedostępne | W standardzie |
| Obsługa Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| Tapicerka siedzeń z wysokiej jakości skóry syntetycznej | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 6-ciu płaszczyznach | W standardzie | W standardzie |
| Fotel pasażera z regulacją elektryczną w 4-ech płaszczyznach | Niedostępne | W standardzie |
| Poduszki boczne przednich foteli | W standardzie | W standardzie |
| Fotele przednie podgrzewane | W standardzie | W standardzie |
| Składane oparcie tylnych siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Centralny podłokietnik | W standardzie | W standardzie |
| Jednostrefowa klimatyzacja automatyczna | W standardzie | W standardzie |
| Nawiewy dla pasażerów tylnych siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Filtr przeciwpyłkowy klasy PM 2,5 | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczne otwieranie drzwi bagażnika | Niedostępne | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Ambientowe oświetlenie wewnętrzne | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Światła w technologii LED | W standardzie | W standardzie |
| Czujnik świateł | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system przełączania świateł mijania/drogowe | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja „coming home” | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED | W standardzie | W standardzie |
| Wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne ogrzewane i regulowane elektrycznie | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | W standardzie | W standardzie |
| Dach panoramiczny z roletą, sterowany elektrycznie | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Benzyna · Sedan
od84 900 zł89 900 zł
15 000 zł taniej
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
29 punktów w Polsce
Punkty: 29
Białystok
Krupniki 25, 15-641 Białystok
Bielsko-Biała
Katowicka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Częstochowa
Katowicka 75, 42-263 Częstochowa
Elbląg
Żuławska 19, 82-300 Elbląg