Hybryda plug-in · SUV
Leapmotor B10
od111 900 zł121 900 zł
- Na prądzie
- 86km
- Moc
- 218KM
- Spalanie
- 2,4l/100 km
Hybryda plug-in · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
116 968 zł
Koszt na kilometr
1,56 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
120 740 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Active | Boost |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Przednia poduszka powietrzna pasażera | W standardzie | W standardzie |
| Przednie boczne poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły | W standardzie | W standardzie |
| ISOFIX i i-Size na fotelu pasażera oraz tylnych miejscach zewnętrznych | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| Mechaniczna blokada bezpieczeństwa dla dzieci | W standardzie | W standardzie |
| Połączenie alarmowe | W standardzie | W standardzie |
| System ABS | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | W standardzie | W standardzie |
| System stabilizacji toru jazdy (ESP) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Przednie czujniki parkowania | Niedostępne | W standardzie |
| Tylne czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| Kamera cofania | W standardzie | Niedostępne |
| Kamera 360° | Niedostępne | W standardzie |
| System monitorowania kierowcy (DMS) | W standardzie | W standardzie |
| Adaptacyjny tempomat (ACC) i inteligentny tempomat (ICC) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent opuszczenia pasa ruchu (LDA) | W standardzie | W standardzie |
| Awaryjny asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent ruchu poprzecznego z tyłu (RCTA) i hamowanie przy ruchu poprzecznym z tyłu (RCTB) | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Inteligentny ogranicznik prędkości (ISLC) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o otwarciu drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| System Comfort Stop (CST) | W standardzie | W standardzie |
| Auto Hold (AVH) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o kolizji czołowej (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o kolizji tylnej (RCW) | W standardzie | W standardzie |
| Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow | W standardzie | W standardzie |
| 2 inteligentne kluczyki | W standardzie | W standardzie |
| BYD klucz cyfrowy | W standardzie | W standardzie |
| Bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka pokładowa 3,3 kW (OBC) | W standardzie | Niedostępne |
| Ładowarka pokładowa 6,6 kW (OBC) | Niedostępne | W standardzie |
| Midnight blue | W standardzie | W standardzie |
| Time grey | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Skiing white | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Obsidian black | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Wnętrze | ||
| Kierownica wielofunkcyjna | W standardzie | Niedostępne |
| Kierownica wielofunkcyjna ze skóry wegańskiej | Niedostępne | W standardzie |
| Podgrzewana kierownica | Niedostępne | W standardzie |
| Dźwignia zmiany biegów przy kolumnie kierownicy | W standardzie | W standardzie |
| Tapicerka z tkaniny | W standardzie | Niedostępne |
| Tapicerka ze skóry wegańskiej | Niedostępne | W standardzie |
| Fotel kierowcy, regulowany manualnie w 6 płaszczyznach | W standardzie | Niedostępne |
| Fotel kierowcy, regulowany elektrycznie w 6 płaszczyznach | Niedostępne | W standardzie |
| Fotel kierowcy podgrzewany | Niedostępne | W standardzie |
| Przedni fotel pasażera regulowany manualnie w 4 płaszczyznach | W standardzie | Niedostępne |
| Przedni fotel pasażera regulowany manualnie w 6 płaszczyznach | Niedostępne | W standardzie |
| Przedni fotel pasażera podgrzewany | Niedostępne | W standardzie |
| Tylna kanapa dzielona w proporcji 40:60 | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna | W standardzie | W standardzie |
| Nawiewy na tylny rząd siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Filtr PM2.5 | W standardzie | W standardzie |
| Jednobarwne oświetlenie ambientowe | Niedostępne | W standardzie |
| Oświetlenie bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie konsoli środkowej | W standardzie | W standardzie |
| Przednie lampki LED do czytania | W standardzie | W standardzie |
| Tylne lampki LED do czytania | W standardzie | Niedostępne |
| Tylne boczne lampki LED do czytania | Niedostępne | W standardzie |
| 4 szyby z funkcją automatycznego podnoszenia i zabezpieczeniem przed przycięciem | W standardzie | W standardzie |
| Osłony przeciwsłoneczne przednich foteli z lusterkiem | W standardzie | Niedostępne |
| Osłony przeciwsłoneczne przednich foteli z podświetlanym lusterkiem | Niedostępne | W standardzie |
| Półka bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo zasilania 12V | W standardzie | W standardzie |
| Czarne | W standardzie | W standardzie |
| Beżowe | Niedostępne | W standardzie |
| Multimedia | ||
| 8,8-calowy panel wskaźników | W standardzie | W standardzie |
| 12,8-calowy ekran dotykowy | W standardzie | W standardzie |
| DAB+ oraz FM | W standardzie | W standardzie |
| System audio, 6 głośników | W standardzie | W standardzie |
| Nawigacja Google Maps i dodatkowe usługi Google | W standardzie | W standardzie |
| Asystent głosowy AI | W standardzie | W standardzie |
| Wbudowana łączność 4G | W standardzie | W standardzie |
| Usługi chmurowe – aplikacja BYD | W standardzie | W standardzie |
| Przednie porty USB: 1 × 60W typu C, 1 × 18W typu C | W standardzie | W standardzie |
| Tylne porty USB: 2 × 18W typu C | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowa ładowarka, 50 W | Niedostępne | W standardzie |
| Android Auto™ & Apple CarPlay | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Lakier metalizowany | W standardzie | W standardzie |
| Reflektory LED z automatycznym włączaniem/wyłączaniem | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Follow me home (włączenie/opóźnione wyłączenie reflektorów) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentna kontrola świateł drogowych (IHBC) | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną roletą | Niedostępne | W standardzie |
| Aluminiowe relingi dachowe | Niedostępne | W standardzie |
| Felgi aluminiowe 16", opony 215/65R16 98 V | W standardzie | Niedostępne |
| Felgi aluminiowe 17", opony 215/60R17 96 H | Niedostępne | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, składane manualnie, podgrzewane | W standardzie | Niedostępne |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, składane elektrycznie, podgrzewane | Niedostępne | W standardzie |
| Przednia szyba, wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Tylne szyby boczne i szyba tylna przyciemniane | Niedostępne | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Inteligentny układ wspomagania hamulców (IPB) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||
| Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) | Niedostępne | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 3 | W standardzie | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 2 - Typ F | W standardzie | W standardzie |
| Adapter V2L - zasilanie 230V z pojazdu - Typ F | Niedostępne | Opcja: Opcja |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda plug-in · SUV
od111 900 zł121 900 zł
8 840 zł taniej · dłuższy o 20 cm
Hybryda plug-in · SUV
od135 900 zł159 900 zł
15 160 zł drożej · dłuższy o 27 cm
Hybryda plug-in · SUV
od142 900 zł
22 160 zł drożej · dłuższy o 22 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
41 punktów w Polsce
Punkty: 41
Białystok
ul. Generała Stanisława Maczka 136, 15-691 Białystok
Bielany Wrocławskie
Wrocławska 1f, 55-040 Bielany Wrocławskie
Bielsko-Biała
Sarni Stok 3, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz