Elektryczny · Hatchback
Leapmotor B05
od109 900 zł113 900 zł
- Zasięg
- 401km
- Moc
- 218KM
- 0–100
- 7,5s
Elektryczny · Hatchback
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
112 806 zł
Koszt na kilometr
1,50 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
149 000 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Comfort | Design |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Przednia poduszka powietrzna pasażera, przełącznik dezaktywacji | W standardzie | W standardzie |
| Przednia środkowa poduszka powietrzna | W standardzie | W standardzie |
| Przednie boczne poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszko powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikiem siły naprężenia | W standardzie | W standardzie |
| ISOFIX i i-Size, przedni fotel pasażera i zewnętrzne miejsca tylne | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| Dezaktywacja obecności dziecka (CPD) | W standardzie | W standardzie |
| Mechaniczne zabezpieczenie drzwi przed otwarciem przez dzieci | W standardzie | W standardzie |
| Połączenie alarmowe | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Przednie czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| Tylne czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| System kamer 360° | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system wspomagania siły hamowania (IPB) | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC) | W standardzie | W standardzie |
| Awaryjny asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent pasa ruchu (LDA) | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Pompa ciepła | W standardzie | W standardzie |
| DAB+ / FM | W standardzie | W standardzie |
| Pokładowa łączność 4G | W standardzie | W standardzie |
| System wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) i automatycznym hamowaniem (FCTB) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) i automatycznym hamowaniem (RCTB) | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system kontroli ograniczenia prędkości (ISLC) | W standardzie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizja czołową (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed otwarciem drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| Płynne hamowanie w korkach (CST) | W standardzie | W standardzie |
| Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow (śnieg) | W standardzie | W standardzie |
| Dwa inteligentne kluczyki i karta NFC | W standardzie | W standardzie |
| BYD klucz cyfrowy | W standardzie | W standardzie |
| Bezkluczykowe otwarcie I bezkluczykowy start | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka pokładowa 11kW (OBC) | W standardzie | W standardzie |
| Skiing biały | W standardzie | W standardzie |
| Time szary | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Obsidian czarny | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Wnętrze | ||
| Asystent świateł drogowych (Intelligent High Beam Control - IHBC) | W standardzie | W standardzie |
| Multifunkcyjna kierownica, podgrzewana, obczyta skórą wegańską | W standardzie | W standardzie |
| Tapicerka ze skóry wegańskiej | W standardzie | W standardzie |
| Kotel kierowcy regulowany elektrycznie, 6 kierunków | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy podgrzewany, wentylowany | Niedostępne | W standardzie |
| Fotel kierowcy podgrzewany | W standardzie | Niedostępne |
| Fotel pasażera z przodu podgrzewany elektrycznie, 4 kierunki | W standardzie | W standardzie |
| Fotel pasażera z przodu podgrzewany, wentylowany | Niedostępne | W standardzie |
| Fotel pasażera z przodu podgrzewany | W standardzie | Niedostępne |
| Oparcie tylnej kanapy składane 40:60 | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Przednie lampki do czytania LED | W standardzie | W standardzie |
| Tylne lampki do czytania LED | W standardzie | W standardzie |
| 4 elektrycznie regulowane szyby boczne z zabezpieczeniem przed przycięciem | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem | W standardzie | W standardzie |
| Pólka bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| 12V gniazdo w kabinie | W standardzie | W standardzie |
| Tylny podłokietnik z 2 uchwytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Filtr powietrza PM2.5 | W standardzie | W standardzie |
| czarno - szare | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| 5" TFT full LCD wyświetlacz przed kierowcą | W standardzie | W standardzie |
| 12.8" centralny ekran dotykowy, elektrycznie obracany | W standardzie | W standardzie |
| System audio, 6 głośników, funkcja optymalizacji dźwięku | W standardzie | W standardzie |
| Nawigacja | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentne sterowanie głosowe - "Hi, BYD" | W standardzie | W standardzie |
| Usługa w chmurze - BYD APP | W standardzie | W standardzie |
| Przednie porty USB, 1 x 18W typ C, 1 x 60W typ C | W standardzie | W standardzie |
| Tylne porty USB Rear USB 1 x 18W typ C, 1 x 60w typ C | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka indukcyjna z chłodzeniem do 50 W | Niedostępne | W standardzie |
| Android Auto™ / Apple CarPlay | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Reflektory LED automatycznie włączane/wyłączane | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Follow me home (reflektory włączane z wyprzedzeniem/funkcja opóźnionego włączania) | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie w lusterkach zewnętrznych | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła przeciwmgłowe | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczny szklany dach | Niedostępne | W standardzie |
| 17" dwukolorowe felgi aluminiowe | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane, składane elektrycznie | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne wycieraczki z przodu - czujnik deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Tylne szyby boczne oraz szyba bagażnika przyciemnione, zapewniające prywatność | Niedostępne | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne utrzymanie hamulca (Auto Hold) | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||
| Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) oddawanie energii do urzączeń zewnętrzych do mocy 3,3 kW | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Elektryczny · Hatchback
od109 900 zł113 900 zł
39 100 zł taniej · dłuższy o 14 cm
49 100 zł taniej
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
41 punktów w Polsce
Punkty: 41
Białystok
ul. Generała Stanisława Maczka 136, 15-691 Białystok
Bielany Wrocławskie
Wrocławska 1f, 55-040 Bielany Wrocławskie
Bielsko-Biała
Sarni Stok 3, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz