Elektryczny · Hatchback
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
84 355 zł
Koszt na kilometr
1,12 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
97 700 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Boost | Comfort |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Przednia poduszka powietrzna pasażera z wyłącznikiem aktywacji | W standardzie | W standardzie |
| Przednie poduszki boczne | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia | W standardzie | W standardzie |
| ISOFIX na przednim fortelu i zewnętrznych fotelach tylnych | W standardzie | W standardzie |
| Mechaniczna blokada otwierania drzwi przez dzieci | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| Połączenia alarmowe | W standardzie | W standardzie |
| Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Czujniki parkowania z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Tylna kamera | W standardzie | Niedostępne |
| Kamery 360° | Niedostępne | W standardzie |
| System monitorowania kierowcy (DMS) | W standardzie | W standardzie |
| Adaptacyjny tempomat (ACC) i Inteligentny tempomat (ICC) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent opuszczania pasa ruchu (LDA) | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| DAB+ & FM | W standardzie | W standardzie |
| Łączność 4G | W standardzie | W standardzie |
| Usługi w chmurze - BYD APP | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny układ wspomagania hamowania (IPB) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentna kontrola limitu prędkości (ISLC) | W standardzie | W standardzie |
| System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z przodu (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| Komfortowe zatrzymanie (CST) | W standardzie | W standardzie |
| Tyby jazdy: Eco, Comfort, Sport, Snow | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka pokładowa 11 kW (OBC) | W standardzie | W standardzie |
| 2 x inteligentny kluczyk | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy kluczyk BYD | W standardzie | W standardzie |
| Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie | W standardzie | W standardzie |
| Adapter VL2 - zasilanie 230 V z pojazdu (dostępny jako akcesorium) | Niedostępne | Niedostępne |
| Lime green | W standardzie | W standardzie |
| Polar Night black | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Apricity white | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Ice blue | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Wnętrze | ||
| Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą wegańską | W standardzie | W standardzie |
| Liczba miejsc 4 | W standardzie | W standardzie |
| Tapicerka ze skóry wegańskiej | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja manualna ze sterowaniem na centralnym ekranie dotykowym | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy podgrzewany | Niedostępne | W standardzie |
| Podłokiernik centralny z przodu z 2 uchytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Przedni fotel pasażera, regulowany elektrycznie w 4 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Przedni fotel pasażera podgrzewany | Niedostępne | W standardzie |
| Tylne siedzenia składane w proporcji 50:50 | W standardzie | W standardzie |
| Przednie lampki LED do czytania | W standardzie | W standardzie |
| Szyba boczna kierowcy z funkcją podnoszenia jednym kliknięciem i zabezpieczeniem przed przycięciem | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo zasilania 12V | W standardzie | W standardzie |
| Osłony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanym lusterkiem | W standardzie | W standardzie |
| Czarno-szara | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 7" | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie obracany ekran dotykowy 10,1" | W standardzie | W standardzie |
| System audio, 4 głośników | W standardzie | W standardzie |
| Nawigacja | W standardzie | W standardzie |
| Przednie porty USB: 1 x 60W typu C, 1 x 18W typu A | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowa ładowarka smartfona 15W | Niedostępne | W standardzie |
| Android Auto™ i Apple CarPlay | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Lakier metaliczny | W standardzie | W standardzie |
| Reflektory halogenowe, automatycznie włączane/wyłączane | W standardzie | Niedostępne |
| Reflektory LED, automatycznie włączane/wyłączane | Niedostępne | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Follow me home (reflektory włączone z wyprzedzeniem/funkcja opóźnionego wyłączenia) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentna kontrola świateł drogowych High Beam Control (IHBC) | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym | Niedostępne | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła przeciwmgłowe | W standardzie | W standardzie |
| Czujnik deszczu | W standardzie | W standardzie |
| 16-calowe felgi aluminiowe | W standardzie | W standardzie |
| Przyciemnione szyby tylne boczne i szyba tylna | Niedostępne | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne, regulowane elektrycznie, elektrycznie składane, podgrzewane | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczny hamulec postojowy | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||
| Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) | W standardzie | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 3 | W standardzie | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 2 - Type F | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
2 200 zł drożej
Elektryczny · Hatchback
od73 900 zł84 900 zł
23 800 zł taniej · krótszy o 37 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
41 punktów w Polsce
Punkty: 41
Białystok
ul. Generała Stanisława Maczka 136, 15-691 Białystok
Bielany Wrocławskie
Wrocławska 1f, 55-040 Bielany Wrocławskie
Bielsko-Biała
Sarni Stok 3, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz