Hybryda plug-in · Sedan
Forthing S7
od139 900 zł159 900 zł
- Na prądzie
- 130km
- Moc
- 209KM
- Spalanie
- 0,6l/100 km
Hybryda plug-in · Sedan
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
110 250 zł
Koszt na kilometr
1,47 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
129 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Comfort | Design |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Poduszka powietrzna pasażera z przodu, z przełącznikiem dezaktywacji | W standardzie | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami naprężenia | W standardzie | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy miejscach skrajnych z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Pas bezpieczeństwa z ogranicznikiem naprężenia przy miejscu środkowym z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Zaczepy ISOFIX i i-Size na miejscach skrajnych z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| System przeciwkradzieżowy | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczna blokada drzwi | W standardzie | W standardzie |
| Mechaniczna blokada drzwi tylnych (bezpieczeństwo dzieci) | W standardzie | W standardzie |
| Połączenie alarmowe | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Przednie czujniki parkowania | Niedostępne | W standardzie |
| Tylne czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| Tylna kamera | W standardzie | Niedostępne |
| System kamer 360° | Niedostępne | W standardzie |
| Adaptacyjny tempomat (ACC) i inteligentny tempomat (ICC) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent pasa ruchu (LKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | Niedostępne | W standardzie |
| Awaryjny asystent pasa ruchu (ELKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zapobiegający niezamierzonemu opuszczaniu pasa ruchu (LDA) | W standardzie | W standardzie |
| Hydrauliczny asystent hamowania (HBA) | W standardzie | W standardzie |
| System wspomagania ruszania pod górę (HHC) | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Monitoring martwego pola (BSD) | Niedostępne | W standardzie |
| System pośredniego wykrywania zmęczenia kierowcy (DFM) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| Monitor ruchu poprzecznego z tyłu (RCTA) | Niedostępne | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed najechaniem na tył pojazdu poprzedzającego (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed uderzeniem w tył pojazdu (RCW) | Niedostępne | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed niezamierzonym opuszczaniu pasa ruchu (LDW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed otwarciem drzwi (DOW) | Niedostępne | W standardzie |
| Komfortowe zatrzymanie (CST) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczny system hamowania awaryjnego (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny kluczyk (2 szt.) | W standardzie | W standardzie |
| Bezkluczykowe otwieranie pojazdu i uruchamianie silnika | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy kluczyk BYD | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka pokładowa (OBC) 6,6 kW AC | W standardzie | W standardzie |
| Biały Snow | W standardzie | W standardzie |
| Czarny Space | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Szary Time | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Szary Atlantis | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Wnętrze | ||
| Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka boczne | W standardzie | W standardzie |
| Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą wegańską | W standardzie | W standardzie |
| Tapicerka siedzeń ze skóry wegańskie | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Fotel pasażera z przodu regulowany manualnie w 4 kierunkach | W standardzie | Niedostępne |
| Fotel pasażera z przodu regulowany elektrycznie w 4 kierunkach | Niedostępne | W standardzie |
| Tylne siedzenia z manualnie regulowanymi zagłówkami | W standardzie | W standardzie |
| Tylne oparcie kanapy dzielone w proporcji 40:60 | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie przypodłogowe z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie LED w drzwiach przednich | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie LED do czytania z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie LED do czytania z tyłu po bokach | W standardzie | W standardzie |
| Cztery szyby boczne sterowane jednym naciśnięciem, z zabezpieczeniem przed przycięciem palców | W standardzie | W standardzie |
| Elektrochromatyczne lusterko wsteczne | Niedostępne | W standardzie |
| Nawiewy z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdko 12 V | W standardzie | W standardzie |
| Środkowy podłokietnik z przodu z 2 uchwytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Podłokietnik z tyłu z 2 uchwytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Filtr cząstek PM2,5 | W standardzie | W standardzie |
| Czarne | W standardzie | W standardzie |
| Czarno-szare | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| Panel wskaźników z ekranem TFT LCD 8,8″ | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie obracany ekran dotykowy 12,8″ | W standardzie | W standardzie |
| Radio DAB+ i FM | W standardzie | W standardzie |
| System audio z 6 głośnikam | W standardzie | Niedostępne |
| System audio z 8 głośnikam | Niedostępne | W standardzie |
| Łączność pokładowa 4G | W standardzie | W standardzie |
| Usługa w chmurze ‒ aplikacja BYD | W standardzie | W standardzie |
| Gniazda USB z przodu, 1 x 18W typu C, 1 x 18W typu A | W standardzie | W standardzie |
| Gniazda USB z tylu, 2 x 18W typu C | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie smartfona, 1 x 15W | Niedostępne | W standardzie |
| Android Auto™ i Apple CarPlay | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Lakier metalizowany | W standardzie | W standardzie |
| Przednie światła LED, włączane/wyłączane automatycznie | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie podłoża w lusterkach bocznych | Niedostępne | W standardzie |
| Tylne światło przeciwmgłowe | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Szyberdach uchylany z funkcją zapobiegającą przycięciu palców, roleta regulowana ręcznie | W standardzie | W standardzie |
| Aluminiowe, dwukolorowe obręcze kół 17″ | W standardzie | W standardzie |
| Opony 215/55 R17 | W standardzie | W standardzie |
| Wycieraczki szyby przedniej sterowane czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Elektrycznie sterowany hamulec postojowy (EPB) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczny hamulec postojowy (Auto Hold) | W standardzie | W standardzie |
| Kontroler hamowania hamulcem postojowym (CDP) | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||
| Funkcja zasilania urządzeń zewnętrznych (V2L) | W standardzie | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 3 | W standardzie | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 2 - Typ F | Opcja: Opcja | W standardzie |
| Adapter V2L - zasilanie 230 V z pojazdu Typ F | Opcja: Opcja | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda plug-in · Sedan
od139 900 zł159 900 zł
10 000 zł drożej · dłuższy o 16 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
41 punktów w Polsce
Punkty: 41
Białystok
ul. Generała Stanisława Maczka 136, 15-691 Białystok
Bielany Wrocławskie
Wrocławska 1f, 55-040 Bielany Wrocławskie
Bielsko-Biała
Sarni Stok 3, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz