Benzyna · Sedan
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
140 678 zł
Koszt na kilometr
1,88 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
159 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | 2.0T Comfort | 2.0T Deluxe |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasażera z przodu i poduszki powietrzne przednich siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Poduszki powietrzne na tylnych siedzeniach | W standardzie | W standardzie |
| Przednie i tylne kurtyny powietrzne (CAB) | W standardzie | W standardzie |
| Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy (DKAB) | W standardzie | W standardzie |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z funkcją wstępnego napinania i ograniczania siły naciągu | W standardzie | W standardzie |
| Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa – przód i tyl (z czujnikiem zajętości fotela) | W standardzie | W standardzie |
| Tylne pasy bezpieczeństwa z funkcją wstępnego napinania i ograniczania siły naciągu | W standardzie | W standardzie |
| Standardowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa na środku tylnego rzędu (tylko ELR) | W standardzie | W standardzie |
| Usługa wezwania awaryjnego (E-CALL) Dodatkowy system GLONASS | W standardzie | W standardzie |
| Czujnik TPMS (z wyświetlaczem monitoringu ciśnienia) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania bocznego podczas cofania | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją przy otwarciu drzwi | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania o zderzeniu tylnym (RCW) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli pasa ruchu (LDW) | W standardzie | W standardzie |
| ABS+EBD | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) | W standardzie | W standardzie |
| Wybór trybu jazdy (Eco/Sport/Comfort/Custom) | W standardzie | W standardzie |
| Przednie siedzenia - boczna poduszka powietrzna (FSAB) | W standardzie | W standardzie |
| Tylne siedzenia – boczna poduszka powietrzna (RSAB) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Przednie i tylne czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| Kamera 360° | Niedostępne | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją czołową (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| Adaptacyjny tempomat (ACC) | W standardzie | W standardzie |
| Hydrauliczny asystent hamowania (HBA) | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Bezkluczowy rozruch Start/Stop | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| Autonomiczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| AUTOHOLD | W standardzie | W standardzie |
| System bezkluczykowego dostępu (przednie drzwi) | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica wielofunkcyjna z przyciskami | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica ręczna regulacja w 4 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica skórzana | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczna zmiana biegów | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy kokpit 7” LCD | W standardzie | Niedostępne |
| Cyfrowy kokpit 12.3” LCD | Niedostępne | W standardzie |
| Ekran multimedialny 12,6 cale LCD | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo zapalniczki 12V | W standardzie | W standardzie |
| 8 głośników (marka Dynaudio) | W standardzie | W standardzie |
| Antena typu „płetwa rekina” | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli jakości powietrza (AQS) | W standardzie | W standardzie |
| System oczyszczania powietrza PM 2.5 | W standardzie | W standardzie |
| Wyświetlacz wizualny procesu oczyszczania | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka ze skóry ekologicznej | W standardzie | Niedostępne |
| Tapicerka ze skóry naturalnej | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy 6-kierunkowa | W standardzie | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy 12-kierunkowa | Niedostępne | W standardzie |
| Przednie siedzenia – zagłówek – regulacja dwukierunkowa | W standardzie | W standardzie |
| Przednie siedzenia – podgrzewane | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna 4 kierunkowa regulacja fotela pasażera | W standardzie | W standardzie |
| Składane tylne siedzenia | W standardzie | W standardzie |
| Tylne siedzenia – centralny podłokietnik z uchwytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe podłogi i wnęk klamek drzwi | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne | W standardzie | W standardzie |
| Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| 2 porty USB w przednim i tylnym rzędzie (Typ A + Typ C) | W standardzie | W standardzie |
| Port USB w podsufitce (do rejestratora jazdy) | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Reflektory – LED (moduł zintegrowany z soczewką) | W standardzie | W standardzie |
| Reflektory – automatyczne (auto przełączanie, automatyczne światła) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentna kontrola wiązki światła reflektora (IHC) | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja „Follow Me Home” | W standardzie | W standardzie |
| Osłona przeciwsłoneczna – lusterko kosmetyczne z oświetleniem | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie do czytania – pierwszy rząd | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie do czytania – drugi rząd | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie schowka | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Szyberdach panoramiczny z elektryczną roletą | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne lusterko wewnętrzne z powłoką antyrefleksyjną | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Rozmiar kół 17” | W standardzie | Niedostępne |
| Rozmiar kół 18” | Niedostępne | W standardzie |
| Koło zapasowe | W standardzie | W standardzie |
| Typ zawieszenia Niezależne przednie zawieszenie McPherson + tylne zawieszenie wielowahaczowe | W standardzie | W standardzie |
| Układ kierowniczy Elektryczny układ wspomagania kierownicy | W standardzie | W standardzie |
| Hamulce przednich kół Wentylowane tarcze hamulcowe | W standardzie | W standardzie |
| Hamulce tylnych kół Tarcze hamulcowe | W standardzie | W standardzie |
| Hydrauliczne wspomaganie hamulców (HBB) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | W standardzie | W standardzie |
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
16 punktów w Polsce
Punkty: 16
Białystok
Zbigniewa Religi 4, 15-797 Białystok
Częstochowa
Katowicka 75, 42-263 Częstochowa
Gdynia
Kcyńska 21A, 81-005 Gdynia
Kielce
Krakowska 32, 25-023 Kielce