Benzyna · SUV
Changan CS75 Plus
od141 400 zł149 900 zł
- Spalanie
- 7,4l/100 km
- Moc
- 181KM
- 0–100
- 8,1s
Benzyna · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
130 584 zł
Koszt na kilometr
1,74 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
139 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | 1.5T FWD | 2.0T AWD |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera z przodu i poduszki przednich siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Przednie fotele z podwójnym napinaczem i dwustopniowym ograniczeniem siły naciągu pasów bezpieczeństwa z klamrą | W standardzie | W standardzie |
| Przypomnienie o zapięciu pasów z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Przypomnienie o zapięciu pasów z tyłu z funkcja wstępnego napinania i ograniczeniem siły naciągu | W standardzie | W standardzie |
| ABS+EBD+EBA+TCS+ESP+EPB | W standardzie | W standardzie |
| TPMS (z wyświetlaczem ciśnienia i ostrzeżeniem) | W standardzie | W standardzie |
| Tylny czujnik parkowania | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania o zderzeniu tylnym (RCW) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją przy otwarciu drzwi | W standardzie | W standardzie |
| System wspomagający cofanie | W standardzie | W standardzie |
| System wspomagania zmiany pasa ruchu | W standardzie | W standardzie |
| System wspomagania ruszania pod górę (HAC) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją czołową (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania zmęczenia kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny adaptacyjny tempomat (SACC) | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Bezkluczowy rozruch Start/Stop | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczna klimatyzacja (2 strefy) | W standardzie | W standardzie |
| Monitor widoku 360° (AVM) | W standardzie | W standardzie |
| Aktywny grill przedni | Niedostępne | W standardzie |
| Bezkluczowy dostęp do przednich drzwi | W standardzie | W standardzie |
| Bezkluczowe uruchamianie silnika | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości do 120 km/h | W standardzie | W standardzie |
| AUTOHOLD | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Siedzenia ze skóry ekologicznej | W standardzie | Niedostępne |
| Siedzenia ze skóry naturalnej | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy 6 kierunków | W standardzie | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja fotela pasażera z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Regulacja kąta oparcia tylnego siedzenia i proporcjonalne składanie | W standardzie | W standardzie |
| Przednie siedzenia z funkcją podgrzewania | W standardzie | W standardzie |
| Przednie siedzenia z funkcją wentylacji | Niedostępne | W standardzie |
| Jonizator powietrza | Niedostępne | W standardzie |
| Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne | W standardzie | W standardzie |
| Ręczna regulacja położenia kierownicy | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny bagażnik (z funkcją zatrzymywania) | W standardzie | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy 12 kierunków | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczny bagażnik (z funkcją zatrzymywania) + bezdotykowe otwieranie | Niedostępne | W standardzie |
| Multimedia | ||
| Multimedialny system informacyjno-rozrywkowy | W standardzie | W standardzie |
| Ekran multimedialny LCD 12.6 cali | W standardzie | W standardzie |
| Głośniki 8 głośników | W standardzie | Niedostępne |
| Centralny ekran dotykowy 12.3 cali LCD | W standardzie | W standardzie |
| Wielofunkcyjna kierownica | W standardzie | W standardzie |
| 2 porty USB w przednim i tylnym rzędzie (Typ A + Typ C) | W standardzie | W standardzie |
| Port USB w podsufitce (do rejestratora jazdy) | W standardzie | W standardzie |
| CarPlay + Android Auto | W standardzie | W standardzie |
| Głośniki 10 głośników Dynaudio | Niedostępne | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Reflektory automatyczne | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja „Follow Me Home” | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentne sterowanie światłami drogowymi (IHC) | W standardzie | W standardzie |
| Tylna lampka do czytania | W standardzie | W standardzie |
| Nastrojowe oświetlenie wnętrza 253 kolory | W standardzie | W standardzie |
| Wyróżniające podświetlenie przedniego grilla oraz bocznych logotypów | Niedostępne | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Reflektory LED + światła do jazdy dziennej | W standardzie | W standardzie |
| Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczny otwierany i uchylany szklany dach | W standardzie | W standardzie |
| Samościemniające lusterko wsteczne | Niedostępne | W standardzie |
| Okna i szklany dach automatycznie zamykają się po zamknięciu samochodu | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Zestaw do naprawy opon | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Benzyna · SUV
od141 400 zł149 900 zł
1 500 zł drożej · dłuższy o 12 cm
3 000 zł drożej · krótszy o 10 cm
3 900 zł taniej · dłuższy o 9 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
16 punktów w Polsce
Punkty: 16
Białystok
Zbigniewa Religi 4, 15-797 Białystok
Częstochowa
Katowicka 75, 42-263 Częstochowa
Gdynia
Kcyńska 21A, 81-005 Gdynia
Kielce
Krakowska 32, 25-023 Kielce