Benzyna · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
151 420 zł
Koszt na kilometr
2,02 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
167 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Executive 2.0T AWD | Flagship 2.0T AWD |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera z przodu i przednich siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne na tylnych siedzeniach | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne z przodu i z tyłu (CAB) | W standardzie | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa z funkcją wstępnego napinania i ograniczania siły naciągu – przód i tyl | W standardzie | W standardzie |
| Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa – przód i tyl (z czujnikiem zajętości fotela) | W standardzie | W standardzie |
| Standardowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa na środku tylnego rzędu (tylko ELR) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania pasa ruchu | Niedostępne | W standardzie |
| Przełącznik trybu jazdy (Eco, Komfort, Sport, Off-Road, Śnieg) | W standardzie | W standardzie |
| Przednie i tylne hamulce tarczowe z pływającymi zaciskami | W standardzie | W standardzie |
| Alarm zużycia okładzin hamulcowych | W standardzie | W standardzie |
| System wspomagania hamowania | W standardzie | W standardzie |
| ABS+EBD/EBV | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat (CCS) | W standardzie | Niedostępne |
| Adaptacyjny tempomat ACC (z funkcją Stop&Go i podążanie w korku) | Niedostępne | W standardzie |
| System wspomagania ruszania pod górę (HAC) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne blokowanie elektrycznego zamka przy prędkości 20 km/h | W standardzie | W standardzie |
| Immobilizer | W standardzie | W standardzie |
| System alarmowy | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Przednie i tylne czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| System kamer 360° stopni | W standardzie | W standardzie |
| W pełni automatyczne parkowanie | Niedostępne | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją czołową (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) | Niedostępne | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) | Niedostępne | W standardzie |
| Elektrycznie regulowane lusterka boczne z podwójnie zakrzywionymi soczewkami, elektrycznym składaniem, podgrzewaniem i kamerą panoramiczną | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Bezkluczowy rozruch Start/Stop | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| AUTOHOLD | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczy szklany dach uchylany i otwierany z elektryczną roletą | W standardzie | W standardzie |
| Multifunkcyjna kierownica z przyciskami | W standardzie | W standardzie |
| Antena typu „płetwa rekina” | W standardzie | W standardzie |
| Wyświetlacz Head-Up (HUD) | W standardzie | W standardzie |
| System inteligentnego klucza z uruchamianiem silnika przyciskiem | W standardzie | W standardzie |
| System bezkluczykowego dostępu | W standardzie | W standardzie |
| Zintegrowany ekran przyrządów i centralnego sterowania podwójny 12,3 cala | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo zapalniczki 12V | W standardzie | W standardzie |
| 2 porty USB w przednim i tylnym rzędzie (Typ C) | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja bezprzewodowego ładowania telefonu (40W) | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| Schowek typu pin z wewnętrznym oświetleniem | W standardzie | W standardzie |
| Roleta bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli jakości powietrza (AQS) | W standardzie | W standardzie |
| System oczyszczania powietrza PM 2.5 | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Podgrzewana kierownica | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie regulowana kierownica | Niedostępne | W standardzie |
| 12-głośnikowy system AUDIO PREMIUM BOSE | W standardzie | W standardzie |
| Tapicerka NAPPA+Alcantara+PVC | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią i funkcją Easy Entry | Niedostępne | W standardzie |
| Przednie siedzenia – podgrzewane i wentylowane + podgrzewana kierownica | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna 4 kierunkowa regulacja fotela pasażera | W standardzie | W standardzie |
| Tylne skrajne fotele podgrzewane | W standardzie | W standardzie |
| Tylne siedzenia – składane proporcjonalnie | W standardzie | W standardzie |
| Tylne siedzenia – centralny podłokietnik z uchwytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Wielokolorowe, regulowane oświetlenie ambientowe wnętrza | W standardzie | W standardzie |
| Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja | W standardzie | W standardzie |
| Jonizator powietrza | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| Port USB w podsufitce (do rejestratora jazdy) | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Reflektory LED z ALS, światłami do jazdy dziennej (automatyczne przełączanie świateł drogowych i mijania) | Niedostępne | W standardzie |
| Funkcja opóźnienia wyłączania reflektorów | W standardzie | W standardzie |
| Przednie lampy przeciwmgielne (reflektor z funkcją doświetlana zakrętów przy niskich prędkościach) | W standardzie | W standardzie |
| Tylne reflektory LED | W standardzie | W standardzie |
| Światła powitalne | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej | W standardzie | W standardzie |
| Osłona przeciwsłoneczna – lusterko kosmetyczne z oświetleniem | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Reflektory LED z ALS i światłami do jazdy dziennej | W standardzie | Niedostępne |
| Automatyczne lusterko wewnętrzne z powłoką antyrefleksyjną | W standardzie | W standardzie |
| Funckja pamięci i automatycznego składania się lusterek bocznych | Niedostępne | W standardzie |
| Funkcja automatycznego pochylania lusterek zewnętrznych w dół podczas cofania | Niedostępne | W standardzie |
| Czujnik deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Zestaw do naprawy opon | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy EPB | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
7 000 zł drożej · ta sama długość
Benzyna · SUV
od143 900 zł154 900 zł
24 000 zł taniej · dłuższy o 2 cm
Benzyna · SUV
od141 400 zł149 900 zł
26 500 zł taniej · krótszy o 2 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
16 punktów w Polsce
Punkty: 16
Białystok
Zbigniewa Religi 4, 15-797 Białystok
Częstochowa
Katowicka 75, 42-263 Częstochowa
Gdynia
Kcyńska 21A, 81-005 Gdynia
Kielce
Krakowska 32, 25-023 Kielce