Hybryda plug-in · SUV
Omoda 9 Super Hybrid
od214 900 zł219 900 zł
- Na prądzie
- 145km
- Moc
- 537KM
- Spalanie
- 1,7l/100 km
Hybryda plug-in · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
167 238 zł
Koszt na kilometr
2,23 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
214 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | 5-osobowa | 7-osobowa |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | W standardzie | W standardzie |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) | W standardzie | W standardzie |
| System nadrzędności pedału hamulca (BOS) | W standardzie | W standardzie |
| System hamowania awaryjnego (EBA) | W standardzie | W standardzie |
| Światła awaryjnie uruchamiane automatycznie przy hamowaniu awaryjnym | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) | W standardzie | W standardzie |
| System stabilizacji przechyłów (RSC) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) z funkcją Auto Hold | W standardzie | W standardzie |
| System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HAC) | W standardzie | W standardzie |
| System ułatwiający zjazd ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| System hamowania pokolizyjnego (MCB) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości | W standardzie | W standardzie |
| System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczna blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci | W standardzie | W standardzie |
| System ratunkowy eCall | W standardzie | W standardzie |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne foteli przednich i zewnętrznych foteli w 2. rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| Poduszka kolanowa kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Centralna poduszka powietrzna z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera | W standardzie | W standardzie |
| Rejestrator danych kolizji (EDR) | W standardzie | W standardzie |
| Centralny zamek z funkcją automatycznego blokowania zamków po ruszeniu | W standardzie | W standardzie |
| Autoalarm | W standardzie | W standardzie |
| Immobilizer | W standardzie | W standardzie |
| Mocowania ISOFIX na tylnej kanapie | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport, Śnieg, Piasek, Offroad) | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymania pasa ruchu (ACC) | W standardzie | W standardzie |
| Zapobieganie opuszczeniu pasa ruchu (LDP) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent jazdy w korku (TJA) | W standardzie | W standardzie |
| System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego (DAI) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania zmęczenia kierowcy (DMS) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system sterowania prędkością | W standardzie | W standardzie |
| Asystent ograniczenia prędkości (SLA) | W standardzie | W standardzie |
| Ogranicznik prędkości | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją z tyłu (RCW) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA + RCTB) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system unikania kolizji (IAS) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego hamowania awaryjnego (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK) | W standardzie | W standardzie |
| System kamer 540° | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola widzenia (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| Tylny spojler | W standardzie | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie | W standardzie |
| Lusterko wsteczne fotochromatyczne | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczne sterowanie szyb bocznych z funkcją otwierania i zamykania jednym dotknięciem oraz czujnikiem przeszkody | W standardzie | W standardzie |
| Czołowa szyba z izolacją akustyczną | W standardzie | W standardzie |
| Przednie szyby boczne z izolacją akustyczną | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana przednia szyba | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana tylna szyba | W standardzie | W standardzie |
| Drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie | W standardzie | W standardzie |
| Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń z panelem sterowania | W standardzie | W standardzie |
| System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu | W standardzie | W standardzie |
| Wielofunkcyjna kierownica regulowana elektrycznie w 4 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica wykończona skórą ekologiczną | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewanie kierownicy | W standardzie | W standardzie |
| Przedni podłokietnik z chłodzonym schowkiem | W standardzie | W standardzie |
| Wyświetlacz przezierny AR-HUD | Niedostępne | W standardzie |
| Gniazdo 12V w pierwszym rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Dynamiczne kierunkowskazy | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z funkcją pamięci położenia, wbudowanymi kierunkowskazami i lampkami oświetlającymi podłoże | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Tapicerka foteli ze skóry naturalnej | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8. kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Fotel przedni pasażera regulowany elektrycznie w 6. kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja zapamiętania trzech ustawień fotela kierowcy, kierownicy oraz pozycji lusterek bocznych | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędzwiowego | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewane fotele przednie (siedzisko i oparcie) | W standardzie | W standardzie |
| Wentylowane przednie fotele (siedzisko i oparcie) | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja masażu w fotelach przednich | W standardzie | W standardzie |
| Tylna kanapa składana w proporcji 60:40 | W standardzie | W standardzie |
| Dwa niezależne fotele w 3. rzędzie | Niedostępne | W standardzie |
| Dwa regulowane zagłówki w 3. rzędzie siedzeń | Niedostępne | W standardzie |
| Zasłona przeciwsłoneczna w 2. rzędzie siedzeń | Niedostępne | W standardzie |
| Manualnie składany 2. rząd siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewane skrajne miejsca na kanapie w 2. rzędzie (siedzisko i oparcie) | W standardzie | W standardzie |
| Wentylowane skrajne miejsca na kanapie w 2. rzędzie (siedzisko i oparcie) | W standardzie | W standardzie |
| Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Regulowane zagłówki foteli w 1. rzędzie siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Trzy regulowane zagłówki w 2. rzędzie siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| System audio Sony™ z 14 głośnikami | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo 12V w bagażniku | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 12,3" z menu w języku polskim | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12,3" | W standardzie | W standardzie |
| Radio z DAB | W standardzie | W standardzie |
| Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| Hello Jaecoo - Inteligentny system sterowania wybranymi funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowa obsługa Android Auto™ i Apple Car Play™ | W standardzie | W standardzie |
| Aplikacja do usług zdalnych | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja lokalizacji pojazdu | W standardzie | W standardzie |
| Nawigacja satelitarna (online / offline) | W standardzie | W standardzie |
| Hotspot Wi-Fi | W standardzie | W standardzie |
| 2 gniazda USB-C w pierwszym rzędzie, w tym jedno z funkcją szybkiego ładowania | W standardzie | W standardzie |
| 1 gniazdo USB-A w drugim rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| 1 gniazdo USB-C w drugim rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home" | W standardzie | W standardzie |
| Reflektory automatyczne | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego sterowania światłami drogowymi/mijania (IHBA) | W standardzie | W standardzie |
| Podświetlenie w progach drzwi przednich | W standardzie | W standardzie |
| Podwójne światła cofania | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Klamki elektrycznie chowane po zamknięciu pojazdu | W standardzie | W standardzie |
| Relingi dachowe | W standardzie | W standardzie |
| Antena dachowa w kształcie płetwy rekina | W standardzie | W standardzie |
| 20-calowe obręcze kół z lekkich stopów (opony 245/50) | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie otwierany dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą przeciwsłoneczną | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Funkcja elektronicznej blokady tylnego mechanizmu różnicowego | W standardzie | W standardzie |
| Wielowahaczowe zawieszenie kół tylnej osi | W standardzie | W standardzie |
| Zawieszenie adaptacyjne CDC | W standardzie | W standardzie |
| Przednie i tylne hamulce tarczowe (z przodu wentylowane) | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny układ wspomagania kierownicy (EPS) | W standardzie | W standardzie |
| Zestaw naprawczy do opon (pianka uszczelniająca) | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||
| Funkcja V2L (Vehicle-to-Load) - możliwość zasilania urządzeń zewnętrznych za pomocą energii zgromadzonej w baterii pojazdu (wymaga dokupienia adaptera) | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka 220 V - przewód do ładowania pojazdu w trybie 2 (ze standardowego gniazdka) | W standardzie | W standardzie |
| Kabel do ładowania - do ładowarek publicznych AC (Typ 2) | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda plug-in · SUV
od214 900 zł219 900 zł
ta sama cena · krótszy o 5 cm
Hybryda plug-in · SUV
od202 900 zł209 900 zł
12 000 zł taniej · krótszy o 1 cm
15 000 zł taniej · dłuższy o 8 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
60 punktów w Polsce
Punkty: 60
Biała Podlaska
ul. Janowska 71
Białystok
Krupniki 25
Bielsko-Biała
Warszawska 280
Bydgoszcz
ul. Fordońska 260A