Benzyna · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
103 182 zł
Koszt na kilometr
1,38 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
76 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | 1.5 5MT | 1.5T 6DCT |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Przednie poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Przednie boczne poduszki powietrzne | Niedostępne | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne obejmujące pasażerów na tylnej kanapie | Niedostępne | W standardzie |
| ABS z EBD, EBA, TCS i ESC | W standardzie | W standardzie |
| HHC – asystent ruszania na wzniesieniu | W standardzie | W standardzie |
| LCA – asystent zmiany pasa ruchu | Niedostępne | W standardzie |
| RCTA – ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu | Niedostępne | W standardzie |
| DOW – system ostrzegania przy otwieraniu drzwi | Niedostępne | W standardzie |
| Kamera panoramiczna 360° | Niedostępne | W standardzie |
| TPMS – system monitorowania ciśnienia w oponach | W standardzie | W standardzie |
| Uchwyty ISOFIX na tylnej kanapie | W standardzie | W standardzie |
| Immobiliser | W standardzie | W standardzie |
| Koło zapasowe/dojazdowe | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Tylne czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| Kamera cofania z liniami wspomagającymi parkowanie | W standardzie | W standardzie |
| Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| BSD – system monitorowania martwego pola | Niedostępne | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne podgrzewane i składane elektrycznie | Niedostępne | W standardzie |
| Roleta bagażnika | Niedostępne | W standardzie |
| Klimatyzacja elektroniczna | W standardzie | W standardzie |
| Filtr przeciwpyłowy | W standardzie | W standardzie |
| Nawiewy klimatyzacji na tylny rząd siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat | W standardzie | W standardzie |
| Regulacja fotela kierowcy w 6 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Manualna regulacja fotela pasażera w 4 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Przedni podłokietnik centralny | W standardzie | W standardzie |
| Manualna regulacja fotela kierowcy w 6 kierunkach | W standardzie | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 6 kierunkach | Niedostępne | W standardzie |
| Tylna kanapa składana i dzielona w proporcji 60:40, z podłokietnikiem | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica pokryta skórą ekologiczną | W standardzie | W standardzie |
| System bezkluczykowy: otwieranie drzwi i uruchamianie silnika | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka ze skóry ekologicznej | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| Kolorowy wyświetlacz systemu multimedialnego i funkcji samochodu 10,25” | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy zestaw wskaźników 10,25″ | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto | W standardzie | W standardzie |
| Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| Liczba głośników | W standardzie | W standardzie |
| Radio FM | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka indukcyjna | Niedostępne | W standardzie |
| Liczba portów USB | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo 12 V z przodu samochodu | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Reflektory przednie | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne przełączanie świateł dziennych i mijania | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | W standardzie | W standardzie |
| Felgi aluminiowe | W standardzie | W standardzie |
| Relingi dachowe | W standardzie | W standardzie |
| Szyberdach | Niedostępne | W standardzie |
| Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Elektroniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
7 000 zł taniej · krótszy o 7 cm
8 000 zł drożej
7 000 zł taniej · dłuższy o 21 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
29 punktów w Polsce
Punkty: 29
Białystok
ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok
Bielsko-Biała
ul. Warszawska 295A, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
ul. Fordońska 57-59, 85-719 Bydgoszcz
Chorzów
al. Wojska Polskiego 20, 41-500 Chorzów