Elektryczny · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
171 920 zł
Koszt na kilometr
2,29 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
252 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | RWD Standard Range cennik 1 | RWD Standard Range cennik 2 | RWD Long Range cennik 1 | RWD Long Range cennik 2 | AWD Performance cennik 1 | AWD Performance cennik 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||||||
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne w przednim rzędzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne przód - tył | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Poduszki powietrzne po stronie kierowcy (poduszka boczna) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny program stabilizacji (ESP) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Kontrola zjazdu ze wzniesienia | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Pas bezpieczeństwa kierowcy z napędem oraz napinaczem (MSB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich siedzeń) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Tylne uchwyty ISOFIX® | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System akustycznego ostrzegania o pojazdach (AVAS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Połączenia alarmowe | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||||||
| Tempomat adaptacyjny (ACC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Adaptacyjny tempomat na zakrętach (ATC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ulepszony asystent automatycznego parkowania (EAP2.0) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent automatycznego wyjazdu z miejsca parkingowego (AEP) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent parkowania z kamerą 360° | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zdalnego parkowania przy pomocy telefonu i kluczyka (RPA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System asystenta prędkości (SAS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent głosowy "Hey XPENG" | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 4-strefowy asystent głosowy z pełną obsługą scenariuszy i inteligentnymi rekomendacjami | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||||||
| Elektronicznie rozkładany hak holowniczy | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Drzwi bezramkowe | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Dolby Atmos | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Tylny panel sterowania klimatyzacją z gniazdem zasilania | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system zarządzania ciepłem X-HP3.0 z pompą ciepła | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System XfreeBreath® z inteligentnym systemem oczyszczania powietrza z filtrem pyłków i PM2,5 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Centralny zagłówek tylny | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentna dwukomorowa sprężyna pneumatyczna | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie |
| Elektromagnetyczny amortyzator o regulowanej sile tłumienia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie |
| Procesor: NVIDIA® Orin-X | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System utrzymywania pojazdu na środku pasa ruchu (LCC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Aktywna zmiana pasa ruchu (ALC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja Przeźroczystej Podłogi (Transparent Chassis) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wspomaganie parkowania ze sterowaniem za pomocą kluczyka | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wspomaganie parkowania ze sterowaniem za pomocą aplikacji mobilnej | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przywoływanie pojazdu w linii prostej | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie odległości z przodu (FDM) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z przodu (FCW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Autonomiczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie stanu kierowcy (DSM) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wykrywanie martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o otwartych drzwiach (DOW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o nieutrzymywaniu pasa ruchu (LDW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Utrzymywanie pojazdu w pasie ruchu w sytuacjach nagłych (ELK) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu (RCW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Chipset: Qualcomm Snapdragon 8295 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Łączność: Sieć Wi-Fi / 4G | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy wyświetlacz zegarów: 10,25" | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| UWB Key (klucz cyfrowy z precyzyjnym pozycjonowaniem) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Otwieranie i zamykanie pojazdu przy użyciu smartfona | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Aplikacja do inteligentnego lokalizowania samochodu | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Trójwymiarowy interfejs użytkownika | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Radio DAB + FM | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Tryb powitalny | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Tryb medytacji | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Sklep z aplikacjami: muzyka, video i inne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||||||
| Automatyczne światła drogowe: LED | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| USB typu A x2 1 (obsługa transmisji danych) + 1 port ładowania | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| USB typu C x2 2 porty ładowania | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana kierownica | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica wielofunkcyjna (regulowana w 4 płaszczyznach) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przednie osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i oświetleniem | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie nastrojowe | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Haczyk na ubrania z tyłu | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka bezprzewodowa o mocy 50 W x2 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo zasilające (12 V) x2 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| [Fotel kierowcy] Regulacja w 8 płaszczyznach | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| [Fotel kierowcy] Regulacja podparcia lędźwiowego w 4 płaszczyznach | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| [Fotel kierowcy] Regulacja podparcia nóg w 2 płaszczyznach | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| [Fotel pasażera z przodu] Regulacja w 6 płaszczyznach | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| [Fotel pasażera z przodu] Regulacja podparcia lędźwiowego w 4 płaszczyznach | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| [Fotel pasażera z przodu] Regulacja podparcia nóg w 2 płaszczyznach | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| [Tylne siedzenie] Regulacja podparcia nóg w 2 płaszczyznach | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| [Tylne siedzenie] Regulacja oparcia w zakresie 10° | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Składane siedzenia tylne (60/40) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przełącznik składania siedzenia tylnego w bagażniku | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przednie fotele z masażem | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Wentylowane siedzenia tylne (siedzisko + oparcie) | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Fotele tylne z masażem | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Podgrzewane fotele przednie (siedzisko + oparcie) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wentylowane fotele przednie (siedzisko + oparcie) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Pamięć pozycji foteli przednich + tryb powitalny | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Regulowany zagłówek fotela przedniego | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewane siedzenia tylne (siedzisko + oparcie) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podłokietnik tylny z uchwytem na kubek | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Skóra ekologiczna Letherette | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Skóra Nappa | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Multimedia | ||||||
| System nagłośnienia Xpeng z 8 głośnikami | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 2 głośniki wbudowane w zagłówku fotela kierowcy | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| System 20 głośników Dynaudio | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Głośniki zewnętrzne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Centralny ekran sterowania: 14,96" | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ekran systemu multimedialnego pasażerów: 14,96" | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Bluetooth® | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Niezależne połączenie Bluetooth dla pasażera z przodu | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Klucz Bluetooth do telefonu komórkowego | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentna nawigacja | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Apple Carplay | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Android Auto | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania (OTA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||||||
| Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentne światła drogowe (IHB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||||||
| Obręcze 21" 255/45R21 | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja | W standardzie | W standardzie |
| Obręcze 20" 255/50R20 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | Niedostępne | Niedostępne |
| Black Edition | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie |
| Aktywna żaluzja atrapy chłodnicy | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczna wycieraczka szyby przedniej | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Drzwi z miękkim domykaniem (Soft-Close) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Klamki drzwi zlicowane z karoserią | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana szyba przednia (w dolnej części) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Tylna szyba przyciemniana | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Tylna szyba podgrzewana | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Religi dachowe | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna pokrywa bagażnika | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczne, samościemniające się lusterka boczne z podgrzewaniem i funkcją pamięci | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczny szklany dach (z izolacją termiczną 86% / powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV 99%) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||||||
| V2L (gniazdo zasilania 6kW 230V AC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
27 900 zł taniej
33 000 zł taniej · krótszy o 6 cm
48 000 zł taniej · krótszy o 14 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
7 punktów w Polsce
Punkty: 7
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz
Gdańsk
Potokowa 15 AC, 80-283 Gdańsk
Katowice
Al. Roździeńskiego 188 E, 40-203 Katowice
Kraków
ul. Wadowicka 3B, poziom 3, 30-347 Kraków