Elektryczny · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
131 130 zł
Koszt na kilometr
1,75 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
181 600 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Design | Excellence AWD |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Przednia poduszka powietrzna pasażera | W standardzie | W standardzie |
| Centralna poduszka powietrzna z przodu kabiny | W standardzie | W standardzie |
| Przednie boczne poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne boczne | W standardzie | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikiem siły napięcia | W standardzie | W standardzie |
| ISOFIX i i-SIZE na tylnych siedzeniach i z przodu na miejscu pasażera | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| System wykrywania obecności dziecka (CPD) | W standardzie | W standardzie |
| Mechaniczna blokada bezpieczeństwa tylnych drzwi (child lock) | W standardzie | W standardzie |
| Połączenia alarmowe (E-call) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania zajetych foteli (OMS) | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | W standardzie | W standardzie |
| System ABS | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Przednie czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| Tylne czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| Kamera 360° | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania uwagi kierowcy (DMS) | W standardzie | W standardzie |
| Adaptacyjny tempomat (ACC) i inteligentny tempomat (ICC) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent opuszczania pasa ruchu (LDA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) z funkcją hamowania (FCTB) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) z funkcją hamowania (RCTB) | W standardzie | W standardzie |
| System wykrywania martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego hamowania awaryjnego (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny ogranicznik prędkości (ISLC) | W standardzie | W standardzie |
| System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ryzyku kolizji tylnej (RCW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ryzyku kolizji przedniej (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o nadjeżdżającym pojeździe przy otwieraniu drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie |
| Auto Hold | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| System Comfort Stop (CST) | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczna kontrola stabilności (ESC) | W standardzie | W standardzie |
| Wyświetlacz przezierny W-HUD | Niedostępne | W standardzie |
| Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow | W standardzie | W standardzie |
| 2 x Klucze smart i 1x klucz NFC | W standardzie | W standardzie |
| Bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie | W standardzie | W standardzie |
| Pompa ciepła | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka pokładowa 11kW (OBC) | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Tylne światła przeciwmgielne | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana i obszyta skórą wegańską | W standardzie | W standardzie |
| Fotele wykończone skórą wegańską | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy z elektryczną regulacją w 6 płaszczyznach | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy w 4 płaszczyanch | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy podgrzewany i wentylowany | W standardzie | W standardzie |
| Fotel pasażera z przodu elektrycznie regulowany w 6 płaszczyznach | W standardzie | W standardzie |
| Fotel pasażera z przodu podgrzewany i wentylowany | W standardzie | W standardzie |
| Tylna kanapa dzielona w proporcji 40:60 | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Przednie lampki LED do czytania | W standardzie | W standardzie |
| Tylne lampki LED do czytania | W standardzie | W standardzie |
| 4 szyby z funkcją automatycznego otwierania/zamykania z zabezpieczeniem przed przycięciem | W standardzie | W standardzie |
| Osłony przeciwsłoneczne przednich foteli z lusterkiem | W standardzie | W standardzie |
| Półka bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdko zasilania 12V | W standardzie | W standardzie |
| Tylny podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Filtr PM2.5 | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna osłona przeciwsłoneczna z zabezpieczeniem przed przycięciem | Niedostępne | W standardzie |
| Ogrzewane tylne siedzenia | Niedostępne | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | W standardzie | W standardzie |
| Uchwyt na okulary nad fotelem kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| Wyświetlacz wskaźników kierowcy 8.8" TFT LCD | W standardzie | W standardzie |
| Centralny ekran dotykowy 15.6" | W standardzie | W standardzie |
| Radio DAB+ oraz FM+AM | W standardzie | W standardzie |
| System audio z 8 głośnikami | W standardzie | W standardzie |
| Wbudowane usługi Google | W standardzie | W standardzie |
| System nawigacji Google Maps | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentne sterowanie głosowe - „Hi, BYD" | W standardzie | W standardzie |
| Usługa w chmurze - aplikacja BYD¹ | W standardzie | W standardzie |
| Przednie porty USB: 1 x 18W USB-C, 1 x 60W USB-C | W standardzie | W standardzie |
| Tylne porty USB: 1 x 18W USG-C, 1 x 60W USB-C | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowa ładowarka do telefonu z chłodzeniem, 50W² | W standardzie | W standardzie |
| Android Auto™ i Apple CarPlay³ | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Reflektory LED z automatycznym włączaniem/wyłączaniem | W standardzie | W standardzie |
| Światła LED do jazdy dziennej | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja „Follow me home" - opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentne światła drogowe (IHBC) | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie w lusterkach zewnętrznych | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Dach panoramiczny | Niedostępne | W standardzie |
| Felgi aluminiowe 18-calowe | W standardzie | W standardzie |
| Przednia szyba dźwiękochłonna, wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Tylne szyby boczne i szyba tylna przyciemniane | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna pokrywa bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Manualna regulacja wysokości reflektorów przednich | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Inteligentny układ hamulcowy (IPB) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||
| Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
2 700 zł taniej · dłuższy o 15 cm
11 700 zł taniej · dłuższy o 14 cm
11 700 zł taniej · dłuższy o 16 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
41 punktów w Polsce
Punkty: 41
Białystok
ul. Generała Stanisława Maczka 136, 15-691 Białystok
Bielany Wrocławskie
Wrocławska 1f, 55-040 Bielany Wrocławskie
Bielsko-Biała
Sarni Stok 3, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz