Elektryczny · Sedan
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
150 978 zł
Koszt na kilometr
2,01 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
217 400 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Design | Excellence AWD |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszka powietrzna kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Przednia poduszka powietrzna pasażera, przełącznik dezaktywacji | W standardzie | W standardzie |
| Przednia środkowa poduszka powietrzna | W standardzie | W standardzie |
| Przednie i tylne boczne poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Napinane i regulowane na wysokość przednie pasy bezpieczeństwa | W standardzie | W standardzie |
| Napinane pasy bezpieczeństwa z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| ISOFIX i i-Size, przedni fotel pasażera i zewnętrzne fotele tylne | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| System antykradzieżowy | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego blokowania | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczna blokada bezpieczeństwa dzieci | W standardzie | W standardzie |
| Detekcja obecności dziecka (CPD) | W standardzie | W standardzie |
| Połączenie alarmowe (e-Call) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Kamery z widokiem 360 stopni | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat adaptacyjny (ACC) i inteligentny tempomat (ICC) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LDA) i ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu (LDW) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent jazdy w korku (TJA) | W standardzie | W standardzie |
| Zaawansowany system ostrzegania o dekoncentracji kierowcy (ADDW) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HSA) | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Radio DAB+ / FM | W standardzie | W standardzie |
| Wyświetlacz Head-up (przezierny) (HUD) | Niedostępne | W standardzie |
| Pokładowa łączność 4G | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentna kontrola i informacja o ograniczeniach prędkości (ISLC, ISLI) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| Predykcyjne ostrzeżenie przed kolizją (PCW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z przodu (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu (RCW) | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego ostrzegania i hamowania przy poprzecznym ruchu z przodu (FCTA, FCTB) | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego ostrzegania i hamowania przy poprzecznym ruchu z tyłu (RCTA, RCTB) | W standardzie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o otwarciu drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie |
| System dynamicznej kontroli pojazdu (VDC) | W standardzie | W standardzie |
| Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow | W standardzie | W standardzie |
| Bezkluczykowe otwarcie i bezkluczykowy start | W standardzie | W standardzie |
| Pompa ciepła | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka pokładowa 11 kW (OBC) | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja ułatwionego wsiadania i wysiadania po stronie kierowcy (Easy entry) | W standardzie | W standardzie |
| Adapter VL2 - zasilanie 230 V z pojazdu | Niedostępne | W standardzie |
| Indigo grey | W standardzie | W standardzie |
| Obsidian black | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Polar white | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Atlantis grey | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Lavender Grey | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Ruby Red (dostępny od kwietniowej produkcji 2026) | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Wnętrze | ||
| Asystent świateł drogowych High Beam Assistant (HMA) | W standardzie | W standardzie |
| Przyciemniane tylne szyby boczne i tylna szyba | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana | W standardzie | W standardzie |
| Tapicerka skórzana | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy, regulowany elektrycznie, 8-kierunkowa regulacja, pamiać ustawień fotela | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy, wentylowany, podgrzewany, pamięć ustawień | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy, zintegrowany zagłówek | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy, elektryczna 4-stopniowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego | W standardzie | W standardzie |
| Przedni fotel pasażera, regulowany elektrycznie, 6-kierunkowa regulacja | W standardzie | W standardzie |
| Przedni fotel pasażera, wentylowany, podgrzewany | W standardzie | W standardzie |
| Przedni fotel pasażera, zintegrowany zagłówek | W standardzie | W standardzie |
| Tylne siedzenia składane w proporcji 40:60 | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | W standardzie | W standardzie |
| Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe wnętrza z możliwością zmiany kolorów | W standardzie | W standardzie |
| Przedni środkowy podłokietnik, 2 uchwyty na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Podłokietnik na tylnej kanapie, 2 uchwyty na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Filtr PM2.5 | W standardzie | W standardzie |
| Jonizator powietrza | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo zasilania 12V | W standardzie | W standardzie |
| Przedni bagażnik | W standardzie | W standardzie |
| Black | W standardzie | W standardzie |
| Tahiti blue | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| 10.25" cyfrowy zestaw wskaźników TFT LCD | W standardzie | W standardzie |
| 15.6" środkowy ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości | W standardzie | W standardzie |
| System audio Dynaudio®, 12 głośników | W standardzie | W standardzie |
| Nawigacja | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentne sterowanie głosowe - „Hi, BYD” | W standardzie | W standardzie |
| Usługa w chmurze - BYD APP | W standardzie | W standardzie |
| Przednie porty USB, 1 x typu A, 1 x 60 W typu C | W standardzie | W standardzie |
| Tylne porty USB, 1 x typu A, 1 x 60 W typu C | W standardzie | W standardzie |
| Android Auto™ / Apple CarPlay | W standardzie | W standardzie |
| 2 x inteligentny kluczyk i 1 x kluczyk NFC i kluczyk Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| Połączenia Bluetooth® | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Lakier metaliczny | W standardzie | W standardzie |
| Reflektory LED, automatyczne włączanie/wyłączanie | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Follow me home (reflektory włączane z wyprzedzeniem/funkcja opóźnionego wyłączania) | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie powitalne w lusterkach zewnętrznych | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Dach panoramiczny | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna klapa bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| 19" felgi aluminiowe | W standardzie | W standardzie |
| Opony 235/45 R19 | W standardzie | W standardzie |
| Przednia szyba z ochroną UV, izolacją termiczną i akustyczną | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z automatycznym pochyleniem przy cofaniu oraz pamięcią ustawień | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Inteligentny zintegrowany układ hamulcowy (IPB) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne utrzymanie hamulca (Auto Hold) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | W standardzie | W standardzie |
| Komfortowy system hamulcowy | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||
| 2 x bezprzewodowe ładowanie smartfona, 15 W | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) | W standardzie | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 3 | W standardzie | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 2 - Type F | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
19 500 zł taniej · dłuższy o 27 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
41 punktów w Polsce
Punkty: 41
Białystok
ul. Generała Stanisława Maczka 136, 15-691 Białystok
Bielany Wrocławskie
Wrocławska 1f, 55-040 Bielany Wrocławskie
Bielsko-Biała
Sarni Stok 3, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz