Elektryczny · Sedan
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
139 150 zł
Koszt na kilometr
1,86 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
197 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | RWD Standard Range PRO cennik 1 | RWD Standard Range PRO cennik 2 | RWD Long Range PRO cennik 1 | RWD Long Range PRO cennik 2 | AWD Performance PRO cennik 1 | AWD Performance PRO cennik 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||||||
| Połączenie alarmowe e-call | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System stabilizacji toru jazdy ESP | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Uchwyty ISOFIX na tylnych 2 siedzeniach | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 7 poduszek powietrznych (przednie, boczne z przodu, kurtynowe i środkowa kierowcy) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||||||
| Adaptacyjny tempomat (ACC) z aktywnym systemem dostosowania prędkości (ASL) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent automatycznego wyjazdu z miejsca parkingowego (AEP) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zdalnego parkowania za pomocą kluczyka i aplikacji mobilnej (RPA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 12 czujników ultradźwiękowych | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 4 kamery generujące widok przestrzenny | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 5 kamer o wysokiej percepcji | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 1 kamera wewnętrzna | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System asystenta prędkości (SAS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent utrzymania na pasie ruchu (LKA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||||||
| Układ utrzymania pojazdu na pasie ruchu (LCC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ dostosowania prędkości na zakrętach (ATC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ aktywnej zmiany pasa ruchu (ALC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ automatycznego parkowania z panoramicznym widokiem otoczenia SR 360° i podglądem martwego pola | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zdalne przywołanie pojazdu (RVS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Mikroprocesor XP5 Turing | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 3 radary fal milimetrowych | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie odległości z przodu (FDM) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z przodu (FCW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Autonomiczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie stanu kierowcy (DSM) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wideo rejestrator (w trakcie kolizji) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o opuszczaniu pasa ruchu (LDW/LCA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Utrzymywanie pojazdu w pasie ruchu w sytuacjach awaryjnych (ELK) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed otwarciem drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie kierowcy pojazdu z tyłu przed ryzykiem kolizji (RCW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja AutoHold zapobiegająca staczaniu pojazdu | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System akustycznego ostrzegania o pojeździe (AVAS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wyskowytrzymała klatka bezpieczeństwa (2000 MPa) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zintegrowane ramy pośrednie przednia i tylna z odlewów stopów aluminium | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monolityczny wielokomorowy profil belki progowej | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wyświetlacz kierowcy head-up na szybie przedniej | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Składana tylna kanapa (60/40) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||||||
| Tapicerka ze skóry ekologicznej „Letherette” Dark Gray lub Light Gray | W standardzie | W standardzie | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Tapicerka skórzana Nappa Dark Gray lub Light Gray | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podsufitka z mikrofibry | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Fotele przednie podgrzewane i wentylowane (3-stopniowo) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Fotele przednie z funkcją masażu (6 trybów) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 12 kierunkach (w tym regulacja odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Funkcje pamięci oraz ustawienia powitalnego fotela kierowcy | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela pasażera w 10 kierunkach (w tym regulacja odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Regulacja kąta pochylenia oparcia w drugim rzędzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewanie, wentylacja i funkcja masażu siedzeń drugiego rzędu | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podłokietnik centralny z tyłu z uchwytem na kubek | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica podgrzewana z fizycznymi przyciskami sterowania | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie nastrojowe LED (256 tonacji kolorów do wyboru) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z pompą ciepła X-HP2.0 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System oczyszczania powietrza w kabinie – filtracja N.95 i PM2.5 / układ monitorowania i wyświetlania informacji | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Lusterko wewnętrzne wyświetlające obraz z kamery tylnej (IMS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przyciski elektrycznego otwierania drzwi od wewnątrz | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||||||
| Ekran zestawu wskaźników kierowców 8,8" | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ekran centralny 15,6" | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ekran systemu rozrywki z tyłu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Mikroprocesor Oualcomm Snapdragon 8676 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Łączność sieciowa Bluetooth / Wi-Fi / 4G | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent głosowy „Hey, XPENG”, sterowanie głosowe 4-strefowy asystent głosowy z pełną obsługą scenariuszy i inteligentnymi rekomendacjami | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentna nawigacja | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Radio FM + DAB | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Projekcja interfejsu smartfona Apple Carplay/Android Auto oraz streaming ekranu urządzeń zewnętrznych | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Centrum aplikacji podmiotów zewnętrznych m.in. muzyka, wideo, platformy społeczne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Klucz Bluetooth w aplikacji mobilnej | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Funkcje zdalnego sterowania pojazdem za pomocą aplikacji | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Aktualizacje zdalne oprogramowania OTA | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Gniazda USB typu A x1 (transfer danych i ładowanie) oraz USB typu C x2 (ładowanie do 60W) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System dźwięku przestrzennego Dolby Atmos 7.1.4, 20 głośników (w tym 2 w fotelu kierowcy) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka bezprzewodowa z funkcją wentylacji 50W (podwójna) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ekran systemu rozrywki z tyłu 8,0” | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||||||
| Inteligentne światła drogowe (IHB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||||||
| Automatyczne światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED (czujnik zmierzchu) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ automatycznego sterowania światłami drogowymi (IHB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ukryte klamki drzwi (zlicowane z karoserią) z elektrycznym sterowaniem | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ domykania drzwi. Szyby bezramkowe. | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z pamięcią ustawień | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Szyby dźwiękochłonne (szyba przednia i pierwszego rzędu) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Szyby przyciemnione (drugi rząd i szyba tylna) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana szyba przednia (w strefie kamer oraz w dolnej części) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie sterowane szyby (zamykane jednym przyciskiem) z funkcją zapobiegania przytrzaśnięciu | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczny dach szklany nieotwierany z podwójną warstwą termoizolacyjną i ochroną UV | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Obręcze kół 19-calowe | W standardzie | W standardzie | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Obręcze kół 20-calowe | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||||||
| Elektrycznie sterowany hamulec postojowy | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||||||
| Port zasilania urządzeń zewnętrznych z akumulatora trakcyjnego V2L: 3,3 kW 230 V AC | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
19 500 zł drożej · krótszy o 27 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
7 punktów w Polsce
Punkty: 7
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz
Gdańsk
Potokowa 15 AC, 80-283 Gdańsk
Katowice
Al. Roździeńskiego 188 E, 40-203 Katowice
Kraków
ul. Wadowicka 3B, poziom 3, 30-347 Kraków