Hybryda plug-in · SUV
Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid
od142 900 zł
- Na prądzie
- 90km
- Moc
- 279KM
- Spalanie
- 2,4l/100 km
Hybryda plug-in · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
128 515 zł
Koszt na kilometr
1,71 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
149 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | PRO FWD | MAX FWD |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Elektryczne wspomaganie kierownicy | W standardzie | W standardzie |
| Wybór trybu jazdy (Eco / Comfort / Sport / Custom) | W standardzie | W standardzie |
| Klasyfikacja Euro NCAP (gwiazdki) 5 (w trakcie testów) | W standardzie | W standardzie |
| Przednie poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Przednie boczne poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Przednia środkowa poduszka powietrzna | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtyny powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Wspomaganie hamulców (BA) | W standardzie | W standardzie |
| ABS + EBD | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) | W standardzie | W standardzie |
| Wspomaganie ruszania pod górę (HHC) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy | W standardzie | W standardzie |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości | W standardzie | W standardzie |
| Pasy z napinaczami i ogranicznikami (przód) | W standardzie | W standardzie |
| Pasy z napinaczami (tył, lewy/prawy) | W standardzie | W standardzie |
| Przypomnienie o niezapiętym pasie (przód/tył) | W standardzie | W standardzie |
| ISOFIX (przedni fotel pasażera) | W standardzie | W standardzie |
| ISOFIX (tylny fotel pasażera) | W standardzie | W standardzie |
| Zabezpieczenie przed dziećmi (elektryczne) | W standardzie | W standardzie |
| Wykrywanie obecności dziecka i zwierzęcia | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Zintegrowany adaptacyjny tempomat (IACC) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent jazdy w korku (TJA) | W standardzie | W standardzie |
| Awaryjny system utrzymania pasa ruchu (ELK) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | W standardzie | W standardzie |
| Kamera 360° z przezroczystą obudową | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| Inteligentny układ hamowania regeneracyjnego | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewane lusterka boczne | W standardzie | W standardzie |
| Ręcznie demontowany hak holowniczy (opcja) | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Przycisk ulubionych funkcji | W standardzie | W standardzie |
| Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | Niedostępne | W standardzie |
| Perforowane fotele ze skóry wegańskiej | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela pasażera (4 kierunki) | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewane fotele przednie | Niedostępne | W standardzie |
| Wentylowane fotele przednie | Niedostępne | W standardzie |
| Podłokietnik środkowy z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja | W standardzie | W standardzie |
| Tylny nawiew klimatyzacji | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzowany schowek w podłokietniku | W standardzie | W standardzie |
| Wyświetlacz Head-Up z nawigacją AR | Niedostępne | W standardzie |
| Monitor samochodowy | W standardzie | W standardzie |
| Otwieranie bez użycia kluczyka | W standardzie | W standardzie |
| Funkcje komfortu sterowane aplikacją na smartfonie | W standardzie | W standardzie |
| Radio DAB+ AM/FM | W standardzie | W standardzie |
| Muzyka online | W standardzie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeganie przed kolizją czołową (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| Śledzenie, zatrzymywanie i ruszanie (Stop & Go) | W standardzie | W standardzie |
| Hamowanie podczas cofania (RCTB) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o kolizji z tyłu pojazdu (RCW) | W standardzie | W standardzie |
| Wykrywanie martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu (LDW) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentne ograniczenie prędkości (ISL) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o bezpiecznej odległości (SDW) | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie zmęczenia kierowcy (DMS) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o otwartych drzwiach (DOW) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| Auto Hold | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Układ kierowniczy zależny od prędkości | W standardzie | W standardzie |
| Przednie automatyczne światła drogowe | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica ze skóry wegańskiej | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica regulowana | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana kierownica | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy (6 kierunków) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczne podparcie lędźwiowe fotela kierowcy (2 kierunki) | Niedostępne | W standardzie |
| Pamięć ustawień fotela kierowcy / komfortowy dostęp | Niedostępne | W standardzie |
| Regulowane podparcie nóg fotela pasażera (2 kierunki) | Niedostępne | W standardzie |
| Pamięć fotela pasażera / komfortowy dostęp | Niedostępne | W standardzie |
| Składana tylna kanapa w proporcjach 60:40 | W standardzie | W standardzie |
| Centralne odblokowywanie czterech drzwi | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne podnoszenie szyb w czterech drzwiach jednym dotknięciem | W standardzie | W standardzie |
| Filtr PM2.5 | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| Ekran dotykowy (cale) 15,4 | W standardzie | W standardzie |
| Odchylany ekran dotykowy | Niedostępne | W standardzie |
| Liczba głośników 8 | W standardzie | Niedostępne |
| Łączność Bluetooth z telefonem | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowe Apple CarPlay | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowe Android Auto | W standardzie | W standardzie |
| Nastrojowe oświetlenie wewnętrzne | Niedostępne | W standardzie |
| Bezprzewodowa ładowarka do smartfona 50 W | Niedostępne | W standardzie |
| Inteligentny kluczyk × 2 | W standardzie | W standardzie |
| System nawigacji GPS online | W standardzie | W standardzie |
| Sterowanie głosowe | W standardzie | W standardzie |
| Wsparcie bezprzewodowe (OTA) | W standardzie | W standardzie |
| Tryby scenariuszy w kabinie | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Felgi aluminiowe | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Automatycznie włączane reflektory LED | W standardzie | W standardzie |
| Reflektory z regulacją wysokości | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światło przeciwmgielne | W standardzie | W standardzie |
| Spojler z wysoko montowanym światłem stop | W standardzie | W standardzie |
| Lampa kontrolna zużycia energii na słupku C | Niedostępne | W standardzie |
| Bezramkowe szyby w drzwiach | W standardzie | W standardzie |
| Przyciemniane szyby | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne zamknięcie szyb podczas deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne odmrażanie przedniej szyby | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana szyba przednia / podgrzewane dysze wycieraczek | Niedostępne | W standardzie |
| Relingi dachowe | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczny dach z elektryczną osłoną (opcja) | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Stałe klamki wpuszczane | W standardzie | Niedostępne |
| Elektryczne klamki wpuszczane | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczna klapa bagażnika | Niedostępne | W standardzie |
| Automatycznie składane lusterka po zamknięciu | W standardzie | W standardzie |
| Pamięć i automatyczne opuszczanie lusterek bocznych | Niedostępne | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Koła 18" w standardzie (Giti 18×7J, 225/60R18 V) | W standardzie | W standardzie |
| Koła 20" (opcja od 08.2026, Continental 20×8J, 245/45R20 V) | Opcja: Opcja | Opcja: Opcja |
| Ładowanie | ||
| Funkcja V2L (pojazd do obciążenia) 6 kW | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda plug-in · SUV
od142 900 zł
7 000 zł taniej · krótszy o 5 cm
Hybryda plug-in · SUV
od149 990 zł
ta sama cena · dłuższy o 14 cm
Hybryda plug-in · SUV
od135 900 zł159 900 zł
14 000 zł taniej · ta sama długość
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
5 punktów w Polsce
Punkty: 5
Chorzów
al. Wojska Polskiego 20, 41-500 Chorzów
Gdańsk
Odyseusza 20, 80-299 Gdańsk
Konopnica
Konopnica 164E, 21-030 Konopnica
Kraków
Bp. Piotra Tomickiego 4, 31-982 Kraków