Hybryda plug-in · SUV
Changan Deepal S05 PHEV
od149 900 zł
- Na prądzie
- 100km
- Moc
- 258KM
- Spalanie
- 2,0l/100 km
Hybryda plug-in · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
124 136 zł
Koszt na kilometr
1,66 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
149 990 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Design |
|---|---|
| Bezpieczeństwo | |
| Poduszka powietrzna kierowcy | W standardzie |
| Kurtynowe boczne poduszki powietrzne | W standardzie |
| ISOFIX and i-Size - na przednim fotelu pasażera oraz skrajnych miejscach tylnej kanapy | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie |
| System wykrywania obecności dziecka (CPD) | W standardzie |
| Poduszka powietrzna pasażera z przodu, opcja wyłączenia | W standardzie |
| Przednia środkowa poduszka powietrzna | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne z przodu | W standardzie |
| Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczem i ogranicznikiem siły | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczem w tylnych siedzeniach | W standardzie |
| Pas bezpieczeństwa z blokadą awaryjną na tylnym środkowym siedzeniu | W standardzie |
| Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy | W standardzie |
| Mechaniczna blokada tylnych drzwi (zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci) | W standardzie |
| Połaczenie alarmowe (System eCall) | W standardzie |
| Elektryczny rozdział siły hamowania (EBD) | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | |
| Przednie czujniki parkowania | W standardzie |
| Tylne czujniki parkowania | W standardzie |
| Kamera 360° | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) | W standardzie |
| Inteligentnym tempomatem (ICC) | W standardzie |
| Adaptacyjny tempomat (ACC) | W standardzie |
| System monitorowania uwagi kierowcy (DMS) | W standardzie |
| Awaryjny asystent utrzymania pasa ruchu (ELKA) | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LDA) | W standardzie |
| Hydrauliczny asystent hamowania (HBA) | W standardzie |
| System wspomagania parkowania przy hamowaniu (CDP) | W standardzie |
| Asystent ruszania pod górę (HHC) | W standardzie |
| Komfort | |
| System rozpoznawania znaków drogowych (TSR) | W standardzie |
| System automatycznego hamowania awaryjnego (AEB) | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | W standardzie |
| Ostrzeganie przy otwieraniu drzwi (DOW) | W standardzie |
| Tryby jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow | W standardzie |
| Bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie pojazdu | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie |
| Time Grey | Opcja: Opcja |
| Obsidian Black | Opcja: Opcja |
| Inteligentne rozpoznawanie ograniczeń prędkości (ISLC) | W standardzie |
| Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) z funkcją hamowania (RCTB) | W standardzie |
| Ostrzeganie o ryzyku kolizji przedniej (FCW) | W standardzie |
| Ostrzeganie o ryzyku kolizji tylnej (RCW) | W standardzie |
| Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) | W standardzie |
| Comfort Stop (CST) | W standardzie |
| Aktywne zapobieganie opuszczeniu pasa ruchu (LDP) | W standardzie |
| Auto Hold | W standardzie |
| System kontroli dynamiki pojazdu (VDC) | W standardzie |
| Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie |
| 2 x klucze smart + klucz cyfrowy NFC | W standardzie |
| Ładowarka pokładowa 3.3kW (OBC) | W standardzie |
| Atlantis Blue | W standardzie |
| Polar White | Opcja: Opcja |
| Wnętrze | |
| Oświetlenie bagażnika | W standardzie |
| Półka bagażnika | W standardzie |
| Filtr PM2.5 | W standardzie |
| Tylne nawiewy powietrza | W standardzie |
| Black | W standardzie |
| Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach | W standardzie |
| Fotel kierowcy podgrzewany | W standardzie |
| Tylna kanapa dzielona w proporcji 40:60 | W standardzie |
| Wielofunkcyjna kierownica pokryta skórą wegańską | W standardzie |
| Fotele wykończone skórą wegańską | W standardzie |
| Fotel kierowcy z wbudowanym zagłówkiem | W standardzie |
| Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4 kierunkach | W standardzie |
| Fotel pasażera podgrzewany | W standardzie |
| Fotel pasażera z wbudowanym zagłówkiem | W standardzie |
| Środkowy podłokietnik z przodu | W standardzie |
| Tylne siedzenia, zagłówki z ręczną regulacją | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa | W standardzie |
| Oświetlenie podłogi przednich siedzeń | W standardzie |
| Oświetlenie LED w drzwiach przednich | W standardzie |
| Oświetlenie LED do czytania z przodu | W standardzie |
| Oświetlenie LED do czytania z tyłu | W standardzie |
| 4 szyby boczne sterowane jednym kliknięciem z zabezpieczeniem przed przycięciem palców | W standardzie |
| Osłony przeciwsłoneczne z przodu z podświetlanymi lusterkami | W standardzie |
| Lusterko wsteczne z ręczną regulacją przyciemnienia | W standardzie |
| Gniazdko zasilania 12V | W standardzie |
| Tylny podłokietnik z 2 uchwytami na kubki | W standardzie |
| White and Brown | W standardzie |
| Multimedia | |
| 8.8-calowy cyfrowy zestaw wskaźników z ekranem TFT LCD | W standardzie |
| System nawigacji | W standardzie |
| Android Auto™ & Apple CarPlay | W standardzie |
| Wbudowana łączność 4G | W standardzie |
| 12.8-calowy dotykowy ekran multimedialny | W standardzie |
| Radio DAB+ oraz FM | W standardzie |
| System audio z 6 głośnikami | W standardzie |
| Inteligentne sterowanie głosowe - "Hi, BYD" | W standardzie |
| Usługa w chmurze - Aplikacja BYD | W standardzie |
| Przednie porty USB: 1 x USB-C 18W, 1 x USB-C 60W | W standardzie |
| Tylne porty USB: 1 x USB-C 18W, 1 x USB-C 60W | W standardzie |
| Bezprzewodowe ładowanie smartfona 15W (pojedyncza ładowarka) | W standardzie |
| Nadwozie | |
| Reflektory LED z automatycznym włączaniem/wyłączaniem | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie |
| 18-calowe dwukolorowe felgi aluminiowe | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne, regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane | W standardzie |
| Lakier metalizowany | W standardzie |
| Aluminiowe relingi dachowe | W standardzie |
| Światła LED do jazdy dziennej | W standardzie |
| Funkcja "Follow me home" - opóźnione wyłączanie świateł | W standardzie |
| Dynamiczne oświetlenie powitalne | W standardzie |
| Automatyczne przednie światła | W standardzie |
| Oświetlenie w lusterkach zewnętrznych | W standardzie |
| Opony 225/60 R18 | W standardzie |
| Przednia szyba z ochroną przed promieniowaniem UV i izolacją akustyczną | W standardzie |
| Przednia szyba, wycieraczki z czujnikiem deszczu i trybem pracy przerywanej | W standardzie |
| Elektrycznie otwierana klapa bagażnika | W standardzie |
| Podwozie | |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) | W standardzie |
| System priorytetu hamulca (BOS) | W standardzie |
| Ładowanie | |
| Funkcja Vehicle-to-Load (V2L) | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 3 | W standardzie |
| Kabel ładowania Mode 2 - Typ F | W standardzie |
| Adapter V2L - zasilanie 230 V z pojazdu - Typ F | Opcja: Opcja |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda plug-in · SUV
od149 900 zł
ta sama cena · krótszy o 14 cm
Hybryda plug-in · SUV
od133 200 zł163 200 zł
16 790 zł taniej · ta sama długość
Hybryda plug-in · SUV
od168 900 zł179 900 zł
18 910 zł drożej · krótszy o 1 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
41 punktów w Polsce
Punkty: 41
Białystok
ul. Generała Stanisława Maczka 136, 15-691 Białystok
Bielany Wrocławskie
Wrocławska 1f, 55-040 Bielany Wrocławskie
Bielsko-Biała
Sarni Stok 3, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz