Hybryda plug-in · SUV
BYD SEAL U DM-i
od169 900 zł
- Na prądzie
- 80km
- Moc
- 218KM
- Spalanie
- 2,2l/100 km
Hybryda plug-in · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
139 261 zł
Koszt na kilometr
1,86 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
168 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Prestige |
|---|---|
| Bezpieczeństwo | |
| Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie |
| Centralna poduszka powietrzna z przodu | W standardzie |
| System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS) | W standardzie |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) z funkcją Auto Hold | W standardzie |
| System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC) | W standardzie |
| System kontroli zjazdu (HDC) | W standardzie |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne foteli przednich | W standardzie |
| Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości | W standardzie |
| System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | W standardzie |
| System ratunkowy eCall | W standardzie |
| Immobilizer | W standardzie |
| Autoalarm | W standardzie |
| Asystent hamowania (BAS) | W standardzie |
| System kontroli stabilności pojazdu (ESP) | W standardzie |
| Mechaniczna blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci | W standardzie |
| Automatyczne blokowanie zamków po przekroczeniu prędkości 15 km/h | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne z przodu | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne z tyłu | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | |
| Przednie i tylne czujniki parkowania | W standardzie |
| System kamer 540° | W standardzie |
| System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) | W standardzie |
| System monitorowania uwagi kierowcy (DMS) | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | W standardzie |
| Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) | W standardzie |
| Asystent jazdy w korku (TJA) | W standardzie |
| Ogranicznik prędkości | W standardzie |
| System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego (DAI) | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW) | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW) | W standardzie |
| Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB) | W standardzie |
| System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) | W standardzie |
| Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK) | W standardzie |
| System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW) | W standardzie |
| Inteligentny system unikania kolizji (IES) | W standardzie |
| Inteligentny system sterowania prędkością (ISA) | W standardzie |
| Czujnik zmierzchu | W standardzie |
| Ostrzeżenie o przekroczeniu dozwolonej prędkości (SLA) | W standardzie |
| Hamulec antykolizyjny (MCB) | W standardzie |
| System wykrywania obecności dziecka w pojeździe (CPD) | W standardzie |
| Asystent ostrzegania o przekroczeniu dozwolonej prędkości (SLWF) | W standardzie |
| Asystent pasa ruchu (ICA) | W standardzie |
| Komfort | |
| Wyświetlacz przezierny HUD | W standardzie |
| System informujący o ograniczeniu prędkości (SLIF) Funkcja kontroli prędkości (SCF) | W standardzie |
| System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych oraz rowerzystów | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD) | W standardzie |
| System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu | W standardzie |
| System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport) | W standardzie |
| Tylny spojler | W standardzie |
| Automatyczne wycieraczki przedniej szyby | W standardzie |
| Drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | W standardzie |
| Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną | W standardzie |
| Lusterko wsteczne fotochromatyczne | W standardzie |
| Podgrzewanie kierownicy | W standardzie |
| Roleta bagażnika | W standardzie |
| Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń | W standardzie |
| Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach | W standardzie |
| Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie | W standardzie |
| Przedni podłokietnik z klimatyzowanym schowkiem | W standardzie |
| Wnętrze | |
| Podgrzewane przednie fotele (siedzisko i oparcie) | W standardzie |
| Ambientowe oświetlenie wnętrza (z możliwością wyboru koloru) | W standardzie |
| Dla wersji Prestige do wyboru: czarna lub brązowa Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach | W standardzie |
| Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4. kierunkach | W standardzie |
| Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury | W standardzie |
| Asystent świateł drogowych | W standardzie |
| Tylne światła przeciwmgielne | W standardzie |
| Funkcja pamięci położenia fotela kierowcy | W standardzie |
| Podgrzewana tylna kanapa (siedzisko i oparcie) | W standardzie |
| System audio SONY® z 12. głośnikami (w tym 2. głośniki z zagłówku fotela kierowcy) | W standardzie |
| Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy w 4. kierunkach | W standardzie |
| Fotel pasażera z funkcją masażu i regulowanym elektrycznie podparciem łydek | W standardzie |
| Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej | W standardzie |
| Wentylowane przednie fotele (siedzisko i oparcie) | W standardzie |
| Elektrycznie sterowane szyby boczne z czujnikiem przeszkody | W standardzie |
| Centralny zamek | W standardzie |
| Tylna kanapa z podłokietnikiem, składana w proporcji 60:40 | W standardzie |
| Manualna regulacja tylnej kanapy (przód, tył i pochylenie) | W standardzie |
| Ładowarka pokładowa z przewodem do ładowania ze standardowego gniazdka 230V | W standardzie |
| Multimedia | |
| Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10.25" | W standardzie |
| Bezprzewodowa Obsługa Android Auto™ i Apple Car Play™ | W standardzie |
| Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów o mocy 50W | W standardzie |
| Bluetooth | W standardzie |
| Hello CHERY - Inteligentny system sterowania wybranymi funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych | W standardzie |
| System multimedialny z radiem oraz 15,6” ekranem dotykowym o rozdzielczości 2,5K, z menu w języku polskim | W standardzie |
| Gniazda USB dla drugiego rzędu | W standardzie |
| Oświetlenie | |
| Reflektory automatyczne | W standardzie |
| Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home" | W standardzie |
| Nadwozie | |
| Reflektory LED | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie |
| Dach panoramiczny - otwierany, z elektryczną roletą | W standardzie |
| 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, opony 235/50 | W standardzie |
| Relingi dachowe | W standardzie |
| Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi kierunkowskazami | W standardzie |
| Podgrzewana przednia szyba oraz dysze spryskiwaczy | W standardzie |
| Antena w kształcie płetwy rekina | W standardzie |
| Chowające się klamki drzwi | W standardzie |
| Podwozie | |
| Wielowahaczowe zawieszenie kół tylnej osi | W standardzie |
| Przednie hamulce tarczowe, wentylowane | W standardzie |
| Elektroniczny układ wspomagania kierownicy (EPS) | W standardzie |
| Tylne hamulce tarczowe | W standardzie |
| Ładowanie | |
| Kabel do ładowania typ 2 (dotyczy aut o kodach modelowych T6472ST**MH0020, T6472ST**MH0022, T6472ST**MH0021) | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda plug-in · SUV
od169 900 zł
1 000 zł drożej · dłuższy o 5 cm
Hybryda plug-in · SUV
od167 900 zł179 900 zł
1 000 zł taniej · krótszy o 7 cm
Hybryda plug-in · SUV
od167 900 zł
1 000 zł taniej · krótszy o 8 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
52 punktów w Polsce
Punkty: 52
Białystok
Poleska 61
Bielsko-Biała
Wyzwolenia 95
Bydgoszcz
Fordońska 260A
Chorzów
ul. Zielony Zaułek 2