Hybryda plug-in · SUV
Changan Deepal S05 PHEV
od149 900 zł
- Na prądzie
- 100km
- Moc
- 258KM
- Spalanie
- 2,0l/100 km
Elektryczny · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Razem przez 5 lat
115 579 zł
Koszt na kilometr
1,54 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
154 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | RWD Standard Range cennik 1 | RWD Standard Range cennik 2 | RWD Long Range cennik 1 | Power X Long Range cennik 1 | RWD Long Range cennik 2 | Power X Long Range cennik 2 | RWD Long Range Ultra cennik 1 | RWD Long Range Ultra cennik 2 | AWD Performance Ultra cennik 1 | AWD Performance Ultra cennik 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||||||||||
| Połączenie alarmowe e-call | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System stabilizacji toru jazdy ESP | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Uchwyty ISOFIX na tylnych 2 siedzeniach | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 7 poduszek powietrznych (przednie, boczne z przodu, kurtynowe i środkowa kierowcy) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||||||||||
| Adaptacyjny tempomat (ACC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zdalnego parkowania za pomocą kluczyka i aplikacji mobilnej (RPA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System asystenta prędkości (SAS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent utrzymania na pasie ruchu (LKA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) i kontroli kierunku jazdy po przebiciu opony | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||||||||||
| Układ utrzymania pojazdu na pasie ruchu (LCC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ dostosowania prędkości na zakrętach (ATC) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ aktywnej zmiany pasa ruchu (ALC, tylko wersje Ultra) | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ automatycznego parkowania z panoramicznym widokiem otoczenia 360º (układ symulacji otoczenia SR w wersjach Ultra) i podglądem martwego pola wokół i pod pojazdem | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zdalne przywołanie pojazdu (RVS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Inteligenty, stale rozwijany układ kompleksowego wspomagania jazdy po autostradzie i w mieście oraz parkowania Next Generation Pilot, wykorzystujący m.in. rzeczywisty obraz otoczenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wielojęzykowy system głosowej komunikacji z pojazdem z funkcjami proaktywnymi VLM | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 2 mikroprocesory Turing AI | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie odległości z przodu (FDM) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z przodu (FCW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Autonomiczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z przodu (FCTA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Rozpoznawanie znaków drogowych (TSR) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie stanu kierowcy (DSM) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wideo rejestrator (w trakcie kolizji) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o opuszczaniu pasa ruchu (LDW/LCA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Utrzymywanie pojazdu w pasie ruchu w sytuacjach awaryjnych (ELK/LDP) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Monitorowanie martwego pola (BSD) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed otwarciem drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie kierowcy pojazdu z tyłu przed ryzykiem kolizji (RCW) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja AutoHold zapobiegająca staczaniu pojazdu | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli zjazdu ze wzniesienia | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System akustycznego ostrzegania o pojeździe (AVAS) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wyskowytrzymała klatka bezpieczeństwa (2000 MPa) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zintegrowane ramy pośrednie przednia i tylna z odlewów stopów aluminium | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wysoka sztywność skrętna konstrukcji nadwozia | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wyświetlacz projekcyjny kierowcy W-HUD na szybie przedniej 26,8” | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||||||||||
| Tapicerka ze skóry ekologicznej „Letherette” Dark Gray lub Light Gray | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podsufitka welurowa | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Fotele przednie podgrzewane i wentylowane (3-stopniowo) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Fotele przednie z funkcją masażu (14 punktowego) | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy w 12 kierunkach (w tym regulacja odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Funkcje pamięci oraz ustawienia powitalnego foteli przednich | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela pasażera w 10 kierunkach (w tym regulacja odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ręczna regulacja kąta pochylenia oparcia w drugim rzędzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Składana tylna kanapa (40/20/40) z 10-litrową szufladą pod siedziskiem | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podłokietnik centralny z tyłu z uchwytem na kubek | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica pokryta mikrofibrą, podgrzewana, z fizycznymi przyciskami sterowania | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie nastrojowe LED (256 tonacji kolorów do wyboru) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z pompą ciepła X-HP3.5 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System oczyszczania powietrza w kabinie XfreeBreath – filtracja N.95 i PM2.5 / układ monitorowania i wyświetlania informacji | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przyciski elektrycznego otwierania drzwi od wewnątrz | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ aktywnej redukcji hałasów (RNC) i płynnej regulacji dystrybucji dźwięku | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||||||||||
| Ekran zestawu wskaźników kierowców 8,88" | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ekran centralny 15,6" | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Mikroprocesor Oualcomm Snapdragon MT8676 | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Łączność sieciowa Bluetooth / Wi-Fi / 4G | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent głosowy „Hey, XPENG”, sterowanie głosowe 4-strefowy asystent głosowy z pełną obsługą scenariuszy i inteligentnymi rekomendacjami | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Inteligenta nawigacja z mapami Google | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Radio FM + DAB | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Projekcja interfejsu smartfona Apple Carplay/Android Auto oraz streaming ekranu urządzeń zewnętrznych | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Centrum aplikacji podmiotów zewnętrznych m.in. muzyka, wideo, platformy społeczne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Klucz Bluetooth w aplikacji mobilnej | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Funkcje zdalnego sterowania pojazdem za pomocą aplikacji | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Aktualizacje zdalne oprogramowania OTA | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Gniazda USB typu A x1 (transfer danych i ładowanie) oraz USB typu C x2 (ładowanie do 60W) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System dźwięku przestrzennego Dolby Atmos 7.1.4, 11 głośników (w tym 2 w fotelu kierowcy) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| System dźwięku przestrzennego Dolby Atmos 7.1.4 960 kW, 20 głośników (w tym 2 w fotelu kierowcy) | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka bezprzewodowa z funkcją wentylacji 50W | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||||||||||
| Inteligentne światła drogowe (IHB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||||||||||
| Automatyczne światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED (czujnik zmierzchu) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Układ automatycznego sterowania światłami drogowymi (IHB) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Szyby drzwi bezramkowe | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Bezramkowe lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z pamięcią ustawień | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Szyby dźwiękochłonne (szyba przednia i pierwszego rzędu) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Szyby przyciemnione (drugi rząd i szyba tylna) | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie sterowane szyby (zamykane jednym przyciskiem) z funkcją zapobiegania przytrzaśnięciu | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczny dach szklany nieotwierany z podwójną warstwą termoizolacyjną i ochroną UV | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy i szyba przednia w dolnej części | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Obręcze kół 18-calowe | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Obręcze kół 20-calowe | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Podwozie | ||||||||||
| Elektrycznie sterowany hamulec postojowy | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ładowanie | ||||||||||
| Port zasilania urządzeń zewnętrznych z akumulatora trakcyjnego V2L: 6,0 kW 230 V AC | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda plug-in · SUV
od149 900 zł
5 000 zł taniej · krótszy o 5 cm
Hybryda plug-in · SUV
od149 990 zł
4 910 zł taniej · dłuższy o 9 cm
Hybryda plug-in · SUV
od167 900 zł179 900 zł
13 000 zł drożej · dłuższy o 1 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
7 punktów w Polsce
Punkty: 7
Bydgoszcz
Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz
Gdańsk
Potokowa 15 AC, 80-283 Gdańsk
Katowice
Al. Roździeńskiego 188 E, 40-203 Katowice
Kraków
ul. Wadowicka 3B, poziom 3, 30-347 Kraków