Hybryda · SUV
Dongfeng Mage
od129 900 zł139 900 zł
- Spalanie
- 5,0l/100 km
- Moc
- 258KM
- 0–100
- 6,0s
Hybryda · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
117 351 zł
Koszt na kilometr
1,56 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
124 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Select | Premium |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS) | W standardzie | W standardzie |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli stabilności pojazdu (ESP) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) z funkcją Auto Hold | W standardzie | W standardzie |
| Asystent hamowania (BAS) | W standardzie | W standardzie |
| System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli zjazdu (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne foteli przednich | W standardzie | W standardzie |
| Centralna poduszka powietrzna z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości | W standardzie | W standardzie |
| System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy | W standardzie | W standardzie |
| System ratunkowy eCall | W standardzie | W standardzie |
| Mechaniczna blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci | W standardzie | W standardzie |
| Immobilizer | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne blokowanie zamków po przekroczeniu prędkości 15 km/h | W standardzie | W standardzie |
| Autoalarm | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Hamulec antykolizyjny (MCB) | W standardzie | W standardzie |
| System wykrywania obecności dziecka w pojeździe (CPD) | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system sterowania prędkością (ISA) | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o przekroczeniu dozwolonej prędkości (SLA) | W standardzie | W standardzie |
| Ogranicznik prędkości | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja kontroli prędkości (SCF) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania uwagi kierowcy (DMS) | W standardzie | W standardzie |
| System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego (DAI) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed ruchem poprzecznym podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent jazdy w korku (TJA) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system unikania kolizji (IES) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) | W standardzie | W standardzie |
| System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie |
| Tylne czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| Przednie czujniki parkowania | Niedostępne | W standardzie |
| Kamera cofania z dynamicznym wyświetlaniem linii | W standardzie | Niedostępne |
| System kamer 540° | Niedostępne | W standardzie |
| Komfort | ||
| System informujący o ograniczeniu prędkości (SLIF) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych oraz rowerzystów | W standardzie | W standardzie |
| System wyboru trybu jazdy (Eco, Sport) | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie | Niedostępne | W standardzie |
| Przednia szyba z izolacją akustyczną | W standardzie | W standardzie |
| Przednie szyby boczne z izolacją akustyczną | Niedostępne | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne | Niedostępne | W standardzie |
| Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Lusterko wsteczne fotochromatyczne | Niedostępne | W standardzie |
| System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu | W standardzie | W standardzie |
| Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną | W standardzie | W standardzie |
| Materiałowa tapicerka foteli | W standardzie | Niedostępne |
| Przedni podłokietnik ze schowkiem i funkcją chłodzenia | W standardzie | W standardzie |
| Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| Roleta bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Asystent świateł drogowych (IHC) | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie sterowane szyby boczne z czujnikiem przeszkody | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana kierownica | W standardzie | W standardzie |
| Ambientowe oświetlenie wnętrza (z możliwością wyboru koloru) | Niedostępne | W standardzie |
| Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej | Niedostępne | W standardzie |
| Przednie fotele regulowane manualnie w 6. kierunkach | W standardzie | Niedostępne |
| Przednie fotele regulowane elektrycznie w 6. kierunkach | Niedostępne | W standardzie |
| Podgrzewane przednie fotele (siedzisko i oparcie) | W standardzie | W standardzie |
| Wentylacja przednich foteli (siedzisko i oparcie) | Niedostępne | W standardzie |
| Funkcja pamięci położenia fotela kierowcy | Niedostępne | W standardzie |
| Trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Tylna kanapa składana w proporcji 60:40 | W standardzie | W standardzie |
| System audio Sony® z 8 głośnikami | Niedostępne | W standardzie |
| Multimedia | ||
| System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 12.3" z menu w języku polskim | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12.3" | W standardzie | W standardzie |
| System audio z 6 głośnikami | W standardzie | Niedostępne |
| Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| Hello Chery - Inteligentny system sterowania wybranymi funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowa Obsługa Android Auto™ i Apple Car Play™ | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów o mocy 50W | Niedostępne | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Przednie światła przeciwmgielne | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home" | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Reflektory LED | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka boczne regulowane elektrycznie z wbudowanymi kierunkowskazami | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Relingi dachowe | W standardzie | W standardzie |
| Otwierany dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą | Niedostępne | W standardzie |
| Podgrzewana szyba przednia | Niedostępne | W standardzie |
| 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów (opony 225/60) | W standardzie | W standardzie |
| Klapa bagażnika otwierana / zamykana elektrycznie | Niedostępne | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Wielowahaczowe zawieszenie kół tylnej osi | W standardzie | W standardzie |
| Przednie hamulce tarczowe, wentylowane | W standardzie | W standardzie |
| Tylne hamulce tarczowe | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny układ wspomagania kierownicy (EPS) | W standardzie | W standardzie |
| Zestaw naprawczy do opon (pianka uszczelniająca) | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda · SUV
od129 900 zł139 900 zł
5 000 zł drożej
Hybryda · SUV
od135 900 zł155 900 zł
11 000 zł drożej · dłuższy o 1 cm
5 910 zł taniej
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
52 punktów w Polsce
Punkty: 52
Białystok
Poleska 61
Bielsko-Biała
Wyzwolenia 95
Bydgoszcz
Fordońska 260A
Chorzów
ul. Zielony Zaułek 2