Hybryda plug-in · SUV
Leapmotor C10
od133 200 zł163 200 zł
- Na prądzie
- 145km
- Moc
- 215KM
- Spalanie
- 1,7l/100 km
Hybryda plug-in · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Ładowanie w domu
Cennik tej wersji nie podaje zużycia paliwa lub energii, więc nie liczymy dla niej kosztu posiadania.
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
127 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS+EBD) | W standardzie | W standardzie |
| System stabilizacji toru jazdy (ESP/ESC) | W standardzie | W standardzie |
| Rejestrator jazdy | Niedostępne | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Czujniki parkowania | W standardzie | W standardzie |
| System wspomagania ruszania pod górę (HAC/HHC/HSA) | W standardzie | W standardzie |
| Kamera cofania | W standardzie | Niedostępne |
| Kamera panoramiczna 360°(HD) | Niedostępne | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | Niedostępne | W standardzie |
| Komfort | ||
| Elektroniczne wspomaganie hamowania (EBA/BAS/BA) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (ASR/TCS/TEC) | W standardzie | W standardzie |
| Auto-hold/AVH | W standardzie | W standardzie |
| Kontrola zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| Zbiornik paliwa | W standardzie | W standardzie |
| Kolor wnętrza - czarny | W standardzie | W standardzie |
| Kolor wnętrza - brązowy | Niedostępne | W standardzie |
| Zestaw wskaźników | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system oczyszczania powietrza | Niedostępne | W standardzie |
| Menu w języku polskim | W standardzie | W standardzie |
| Wzmacniacz zewnętrzny niezależny | Niedostępne | W standardzie |
| System Passive Entry Passive Start (PEPS ) | Niedostępne | W standardzie |
| Tempomat | W standardzie | W standardzie |
| Wybór trybu jazdy | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | Niedostępne | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu (RCW) | Niedostępne | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Niedostępne | W standardzie |
| Ostrzeżenie o otwarciu drzwi (DOW) | Niedostępne | W standardzie |
| System zarządzania temperaturą akumulatora | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka AC | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Układ foteli / tapicerka | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy | W standardzie | W standardzie |
| Fotel pasażera | W standardzie | W standardzie |
| Ogrzewanie i wentylacja przednich foteli | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| System Audio 12,3-calowy z CarPlay&AndroidAuto | W standardzie | W standardzie |
| Głośniki | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Przedni reflektor | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne włączanie reflektorów | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Panoramiczny szyberdach | Niedostępne | W standardzie |
| Ładowanie | ||
| Bezprzewodowe ładowanie telefonów komórkowych | Niedostępne | W standardzie |
| Vehicle-to-Load (V2L) – zasilanie urządzeń zewnętrznych | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Hybryda plug-in · SUV
od133 200 zł163 200 zł
5 300 zł drożej · krótszy o 2 cm
Hybryda plug-in · SUV
od135 900 zł159 900 zł
8 000 zł drożej · krótszy o 16 cm
Hybryda plug-in · SUV
od149 990 zł
22 090 zł drożej · krótszy o 2 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
13 punktów w Polsce
Punkty: 13
Agatówka
Sandomierska 62, 37-450 Agatówka
Boguchwała
Suszyckich 21, 36-040 Boguchwała
Bogumiłowice
Mikołajowice 198, 33-121 Bogumiłowice
Gorzów Wielkopolski
Al. 11 Listopada 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski