Benzyna · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Cennik tej wersji nie podaje zużycia paliwa lub energii, więc nie liczymy dla niej kosztu posiadania.
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
119 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Komunikat o niezapiętych pasach bezpieczeństwa | W standardzie | W standardzie |
| Interfejs fotelika dziecięcego | W standardzie | W standardzie |
| Poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| TPMS | W standardzie | W standardzie |
| Radar parkowania przód/tył | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny system antykradzieżowy | W standardzie | W standardzie |
| ABS+EBD | W standardzie | W standardzie |
| Kontrola stabilności nadwozia (ESP/ESC) | W standardzie | W standardzie |
| Wspomaganie hamowania (EBA/BAS/BA) | W standardzie | W standardzie |
| Kontrola trakcji (ASR/TCS/TEC) | W standardzie | W standardzie |
| HAC - system wspomagania ruszania pod górę | W standardzie | W standardzie |
| HDC - kontrola zjazdu ze wzniesienia | W standardzie | W standardzie |
| System kamer cofania | W standardzie | W standardzie |
| Panoramiczny system parkowania | Niedostępne | W standardzie |
| Rejestrator jazdy | Niedostępne | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | Niedostępne | W standardzie |
| Komfort | ||
| Auto-hold | W standardzie | W standardzie |
| Alarm hamowania awaryjnego | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja | W standardzie | W standardzie |
| Menu w języku polskim | W standardzie | W standardzie |
| Niezależny wzmacniacz mocy | Niedostępne | W standardzie |
| PEPS - dostęp bezkluczykowy | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat | W standardzie | W standardzie |
| Tryby jazdy | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola (BSD) | Niedostępne | W standardzie |
| Ostrzeżenie przed kolizją z tyłu (RCW) | Niedostępne | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Niedostępne | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Kierownica wielofunkcyjna | W standardzie | W standardzie |
| 7-calowy wyświetlacz LCD | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo zasilania 12 V | W standardzie | W standardzie |
| Interfejs USB | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela pasażera | Niedostępne | W standardzie |
| Regulacja foteli w drugim rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| Siedzenia w trzecim rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| System Audio 12,3-calowy z CarPlay&AndroidAuto | W standardzie | W standardzie |
| Głośniki | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Przedni reflektor zespolony LED | Niedostępne | W standardzie |
| Tylne światło zespolone LED | W standardzie | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej | Niedostępne | W standardzie |
| Automatyczny przełącznik świateł głównych | Niedostępne | W standardzie |
| Światło nastrojowe | Niedostępne | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Panoramiczny szyberdach z możliwością otwarcia | W standardzie | W standardzie |
| Przednia wycieraczka automatyczna | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczne otwieranie tylnej klapy | Niedostępne | W standardzie |
| Tylne światło przeciwmgielne | W standardzie | W standardzie |
| Podnoszenie szyby jednym przyciskiem (z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczna regulacja zewnętrznego lusterka wstecznego | W standardzie | W standardzie |
| Ogrzewanie zewnętrznego lusterka wstecznego | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczne składanie zewnętrznego lusterka wstecznego | Niedostępne | W standardzie |
| Ogrzewanie tylnej szyby | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
5 000 zł drożej · ta sama długość
Benzyna · SUV
od109 900 zł129 900 zł
10 000 zł taniej · ta sama długość
5 000 zł drożej
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
13 punktów w Polsce
Punkty: 13
Agatówka
Sandomierska 62, 37-450 Agatówka
Boguchwała
Suszyckich 21, 36-040 Boguchwała
Bogumiłowice
Mikołajowice 198, 33-121 Bogumiłowice
Gorzów Wielkopolski
Al. 11 Listopada 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski