Benzyna
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
125 764 zł
Koszt na kilometr
1,68 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
122 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | U-Tour MY2025 | 5 miejscowy MY2026 | 7 miejscowy MY2026 |
|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | |||
| Poduszki powietrzne: przednie, kurtyny powietrzne dla 1-ego rzędu, kurtyny powietrzne dla 2-ego rzędu, boczne dla 1-ego rzędu siedzeń | W standardzie | W standardzie | Niedostępne |
| ABS z EBD | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| HBA (Asystent hamowania), ASR (Kontrola trakcji), ESP (Kontrola stabilności pojazdu) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| FCW - System ostrzegania przed kolizją czołową | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| LDW - System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| LCA - Asystent zmiany pasa ruchu | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| DOW - Ostrzeganie o nadjeżdżającym pojeździe podczas otwierania drzwi | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| RCTA - System monitorowania ruchu poprzecznego za pojazdem | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| TJA - Asystent jazdy w ruchu miejskim | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| LED-owe reflektory oraz światła do jazdy dziennej | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| IHC - Automatyczne przełączanie świateł mijania / drogowe | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Alarm zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Uchwyty ISOFIX dla dwóch fotelików dziecięcych | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa (przód i tył) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| TMPS - Czujniki ciśnienia w oponach | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Immobiliser | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Alarm antywłamaniowy | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent ruszania na wzniesieniu | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystent zjazdu ze wzniesienia | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | |||
| LKA - Asystent utrzymania pasa ruchu | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Czujniki parkowania tylne | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Czujniki parkowania przednie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System kamer panoramicznych 360° (kamera cofania HD) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat adaptacyjny | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | |||
| AEB - System hamowania awaryjnego | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| BSD - System monitorowania martwego pola | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z nawiewem na drug rząd siedzeń (chłodzenie i ogrzewanie) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Siedzenia w układzie: 2+2+3 (oparcia drugiego i trzeciego rzędu składane - tworzące płaską podłogę) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy z pamięcią ustawień i regulacją odcinka lędźwiowego | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Fotele drugiego rzędu sterowane elektrycznie, podgrzewane i wentylowane | W standardzie | Niedostępne | W standardzie |
| 3 osobowa kanapa w 2-im rzędzie z pochylanymi i dzielonymi (60 : 40) oparciami, składana na równo z podłogą bagażnika | Niedostępne | W standardzie | Niedostępne |
| 3 osobowa kanapa w 3-im rzędzie z pochylanymi i dzielonymi (60 : 40) oparciami, składana na równo z podłogą bagażnika | W standardzie | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System Start / Stop | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| System dostępu bezkluczykowego | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnerzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, składane z pamięcią ustawień | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne z powłoką przeciwodblaskową | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Szyby sterowane elektrycznie z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zamykanie / otwieranie szyb jednokrotnym naciśnięciem | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zdalne zamykanie / otwieranie szyb i dachu panoramicznego | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica pokryta skórą ekologiczną | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Roleta bagażnika | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Dojazdowe koło zapasowe 125/80 R17 | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | |||
| Kierownica wielofunkcyjna | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie, podgrzewane, wentylowane z masażem | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przedni podłokietnik ze schowkiem | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Fotele pokryte skórą ekologiczną | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | |||
| 12,25 calowy cyfrowy zestaw wskaźników | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 12,25 calowy centralny wyświetlacz systemu multimedialnego | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| CarPlay / Android Auto bezprzewodowy | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Radio FM/AM z DAB i RDS | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Bluetooth | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Porty ładowania USB (5V): 1 x 18W z przodu, 1 x przy nawiewie wentylacji na drugi rząd siedzeń | Niedostępne | W standardzie | Niedostępne |
| Porty ładowania USB (5V): 18W z przodu, 2 po bokach drugiego rzędu siedzeń, dwa w ściance bocznej samochodu na wysokości 3-ego rzędu siedzeń | W standardzie | Niedostępne | W standardzie |
| 6 głośników | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | |||
| Dach panoramiczny sterowany elektrycznie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| 18" felgi aluminiowe z oponami o rozmiarze 215/55 | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
2 000 zł drożej · krótszy o 13 cm
3 000 zł taniej · krótszy o 13 cm
2 000 zł drożej
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
23 punktów w Polsce
Punkty: 23
Baranowo
ul. Rolna 23, 62-081 Baranowo
Bogumiłowice
Mikołajowice 198, 33-112 Bogumiłowice
Człuchów
Sieroczyn 4a, 77-300 Człuchów
Gliwice
ul. Pszczyńska 186, 44-100 Gliwice