Benzyna · SUV
SWM G01 Pro
od99 900 zł114 900 zł
- Spalanie
- 8,5l/100 km
- Moc
- 177KM
- Napęd
- Przedni
Benzyna · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
114 020 zł
Koszt na kilometr
1,52 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
99 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Business Plus cennik 2 | Luxury cennik 1 |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera / przednie boczne poduszki powietrzne / kurtyny boczne | Niedostępne | W standardzie |
| Hill Control – wspomaganie ruszania na wzniesieniu | W standardzie | W standardzie |
| HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia | W standardzie | W standardzie |
| EPB - elektryczny hamulec postojowy | W standardzie | W standardzie |
| ABS + EBD + ESP | W standardzie | W standardzie |
| System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka | W standardzie | W standardzie |
| TPMS - system monitorowania ciśnienia w oponach | W standardzie | W standardzie |
| Wykrywanie zdjęcia rąk z kierownicy | Niedostępne | W standardzie |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu / regulowana wysokość pasów bezpieczeństwa | W standardzie | W standardzie |
| Czujniki ostrzegające o niezapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego odblokowania drzwi podczas kolizji lub wypadku | W standardzie | W standardzie |
| Alarm przeciwkradzieżowy / immobilizer | W standardzie | W standardzie |
| TJA – asystent jazdy w korku | Niedostępne | W standardzie |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | W standardzie | Niedostępne |
| przednie boczne poduszki powietrzne | W standardzie | Niedostępne |
| kurtyny boczne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystenci kierowcy | ||
| Czujniki parkowania przednie | Niedostępne | W standardzie |
| Czujniki parkowania tylne | W standardzie | W standardzie |
| Ogranicznik prędkości | W standardzie | W standardzie |
| ACC – aktywny tempomat | Niedostępne | W standardzie |
| APA – system automatycznego parkowania | Niedostępne | W standardzie |
| System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360° | Niedostępne | W standardzie |
| Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi | W standardzie | Niedostępne |
| Komfort | ||
| EBA - asystent hamowania awaryjnego | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat | W standardzie | Niedostępne |
| LDW – ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | Niedostępne | W standardzie |
| LKA – system utrzymywania pasa ruchu | Niedostępne | W standardzie |
| FCW – system ostrzegający przed kolizją czołową | Niedostępne | W standardzie |
| AEB – automatyczne hamowanie awaryjne (identyfikacja pojazdów i pieszych) | Niedostępne | W standardzie |
| BSD – czujniki martwego pola | Niedostępne | W standardzie |
| System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (wizualnie i dźwiękowo) | W standardzie | W standardzie |
| Dynamiczne / pływające kierunkowskazy | Niedostępne | W standardzie |
| Filtr przeciwpyłkowy / czujnik PM2.5, element filtrujący CN95 | W standardzie | W standardzie |
| Nawiewy powietrza dla drugiego rzędu | W standardzie | W standardzie |
| Chłodzony schowek (w centralnym podłokietniku) | W standardzie | W standardzie |
| Szyby sterowane elektrycznie (Auto Up / Down), w tym z funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczne sterowanie zautomatyzowaną skrzynią biegów 7DCT | W standardzie | W standardzie |
| Tryby jazdy (ECO / Sport / Comfort / Smart) | W standardzie | W standardzie |
| Tryb powitania kierowcy | Niedostępne | W standardzie |
| Porty ładowania 12V dla pasażerów I-rzędu siedzeń i w bagażniku | W standardzie | W standardzie |
| Zwijana roleta bagażnika chowana pod pokrywą podłogi | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczne ogrzewanie całej powierzchni szyby przedniej | W standardzie | Opcja: Opcja |
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy | W standardzie | Opcja: Opcja |
| Powiększony 5-litrowy zbiornik płynu do spryskiwaczy | W standardzie | Opcja: Opcja |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego (4-kierunkowa) | Niedostępne | W standardzie |
| Podgrzewanie kierownicy | W standardzie | Opcja: Opcja |
| Czarny metalizowany | Niedostępne | W standardzie |
| Szaroniebieski GAR | Opcja: Opcja | Niedostępne |
| Biały perłowy CAQ | Opcja: Opcja | Niedostępne |
| Żółty metalizowany OAK | Opcja: Opcja | Niedostępne |
| Czerwony metalizowany BAW | Opcja: Opcja | Niedostępne |
| Szary metalizowany GAN | Opcja: Opcja | Niedostępne |
| Czarny metalizowany KAF | Opcja: Opcja | Niedostępne |
| Turkusowy metalizowany EBM (bez dopłaty) | W standardzie | Niedostępne |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka siedzeń ze skóry ekologicznej | W standardzie | W standardzie |
| Wielokolorowe ambientowe oświetlenie wnętrza | W standardzie | W standardzie |
| Czarna tapicerka ze skóry ekologicznej | Niedostępne | W standardzie |
| Czerwona tapicerka ze skóry ekologicznej | Niedostępne | W standardzie |
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica pokryta skórą | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica wielofunkcyjna z 4-kierunkową regulacją | W standardzie | W standardzie |
| Wielofunkcyjny podłokietnik z przodu / podłokietnik z tyłu z dwoma uchwytami na kubki | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja zapamiętywania ustawień fotela kierowcy | Niedostępne | W standardzie |
| Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w sześciu płaszczyznach | W standardzie | W standardzie |
| Fotel pasażera elektrycznie regulowany w czterech płaszczyznach | Niedostępne | W standardzie |
| Fotel pasażera regulowany manualnie w czterech płaszczyznach | W standardzie | Niedostępne |
| Ogrzewane przednie siedzenia | Niedostępne | W standardzie |
| Wentylowane przednie siedzenia | Niedostępne | W standardzie |
| Kanapa tylna z regulowanym kątem nachylenia oparcia | Niedostępne | W standardzie |
| Oparcie kanapy składane w proporcji 60/40 | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewanie tylnej kanapy | Niedostępne | Opcja: Opcja |
| Podgrzewane siedzenia przednie | W standardzie | Niedostępne |
| Multimedia | ||
| Dotykowy ekran multimedialny na środkowej konsoli o przekątnej 10,1” | Niedostępne | W standardzie |
| Kolorowy wyświetlacz zegarów cyfrowych o przekątnej 10,25” | W standardzie | W standardzie |
| Porty USB | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka indukcyjna o dużej mocy | Niedostępne | W standardzie |
| Radio z bluetooth / możliwość sparowania telefonu z systemem pokładowym | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja bezprzewodowego połączenia z telefonem | W standardzie | W standardzie |
| WiFi | W standardzie | W standardzie |
| 8 głośników | W standardzie | W standardzie |
| Dotykowy ekran multimedialny na środkowej konsoli o przekątnej 15,6” | W standardzie | Niedostępne |
| Oświetlenie | ||
| HBA – automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych | Niedostępne | W standardzie |
| Zaawansowane światła LED do jazdy dziennej | W standardzie | W standardzie |
| Opóźnienie wyłączenia świateł - follow me home | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Reflektory LED | W standardzie | W standardzie |
| Zewnętrzne lusterka boczne z kierunkowskazami LED | W standardzie | W standardzie |
| 19-calowe czarne felgi aluminiowe | W standardzie | W standardzie |
| 18-calowe czarne felgi aluminiowe | Niedostępne | Niedostępne |
| Dwukolorowe malowanie nadwozia (dach i słupki dachu w kolorze czarnym) | Niedostępne | W standardzie |
| Panoramiczny elektrycznie otwierany szklany dach / relingi dachowe w kolorze czarnym | W standardzie | W standardzie |
| Klamki chowane w powierzchni drzwi | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne z funkcją składania elektrycznego i automatycznego po zamknięciu | Niedostępne | W standardzie |
| Przyciemniane szyby boczne | Niedostępne | W standardzie |
| Wycieraczki z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie sterowana klapa bagażnika z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem | W standardzie | W standardzie |
| Czujnik otwierania klapy tylnej | W standardzie | W standardzie |
| Zestaw obniżający opór powietrza (spojler przedni, osłona dolna podwozia) | Niedostępne | W standardzie |
| Pakiet Comfort | Niedostępne | Opcja: Opcja |
| Turkusowy metalizowany + czarny dach (bez dopłaty) | Niedostępne | W standardzie |
| Biały perłowy + czarny dach | Niedostępne | Opcja: Opcja |
| Żółty metalizowany + czarny dach | Niedostępne | Opcja: Opcja |
| Czerwony metalizowany + czarny dach | Niedostępne | Opcja: Opcja |
| Szaroniebieski + czarny dach | Niedostępne | Opcja: Opcja |
| Szary metalizowany + czarny dach | Niedostępne | Opcja: Opcja |
| Sportowo stylizowany tylny zderzak z czterema chromowanymi końcówkami układu wydechowego (2+2) | W standardzie | Niedostępne |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Benzyna · SUV
od99 900 zł114 900 zł
ta sama cena · dłuższy o 5 cm
Benzyna · SUV
od104 900 zł135 900 zł
5 000 zł drożej · krótszy o 6 cm
13 000 zł drożej · krótszy o 3 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
43 punktów w Polsce
Punkty: 43
Białystok
Kleeberga 68, 15-691 Białystok
Bielsko-Biała
Katowicka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Jana Pawła II 155, 85-152 Bydgoszcz
Częstochowa
Katowicka 75, 42-263 Częstochowa