Benzyna · SUV
Dongfeng Mage
od109 900 zł123 900 zł
- Spalanie
- 7,2l/100 km
- Moc
- 197KM
- 0–100
- 8,5s
Benzyna · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
131 589 zł
Koszt na kilometr
1,75 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
112 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | 1.5T | 1.6T |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| Przednie poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Przednie boczne poduszki powietrzne | W standardzie | W standardzie |
| Kurtyny powietrzne obejmujące pasażerów na tylnej kanapie | W standardzie | W standardzie |
| ABS z EBD, BAS, TCS, ESC | W standardzie | W standardzie |
| RMI - Ochrona przed dachowaniem | W standardzie | W standardzie |
| DBF - System dynamicznego parkowania | W standardzie | W standardzie |
| RCTA - Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu | W standardzie | W standardzie |
| Czujniki parkowania przednie / tylne (ilość) | W standardzie | W standardzie |
| Kamera panoramiczna | W standardzie | W standardzie |
| TMPS - System monitorowania ciśnienia w oponach | W standardzie | W standardzie |
| Uchwyty ISOFIX na tylnej kanapie | W standardzie | W standardzie |
| Immobiliser | W standardzie | W standardzie |
| E-call | W standardzie | W standardzie |
| Przystosowanie do montażu alkomatu | W standardzie | W standardzie |
| HMA - Automatyczne przełaczanie świateł mijania / drogowe | Niedostępne | W standardzie |
| AEBS - System ostrzegania i samoczynnego hamowania w przypadku ryzyka kolizji | Niedostępne | W standardzie |
| LDWS - System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | Niedostępne | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| HHC i HDC - Asystent ruszania na wzniesieniu i zjazdu ze wzniesienia | W standardzie | W standardzie |
| Kamera cofania z liniami wspomagającymi parkowanie | W standardzie | W standardzie |
| Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Tempomat adaptacyjny | Niedostępne | W standardzie |
| Komfort | ||
| BSD - System monitorownia martwego pola | Niedostępne | W standardzie |
| Schowek na okulary | W standardzie | W standardzie |
| Roleta bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Kolorystyka wnętrza | W standardzie | W standardzie |
| Klimatyzacja elektroniczna | W standardzie | Niedostępne |
| Nawiewy klimatyzacji na tylny rząd siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| Dodatkowy wyświetlacz temperatury zewnętrznej, poziomu pyłów zawieszonych (PM2.5) oraz obecności tlenku węgla - w drzwiach przednich | Niedostępne | W standardzie |
| Tempomat | W standardzie | Niedostępne |
| Fotele przednie sterowane elektrycznie (kierowcy 6-kierunków, pasażera 4-kierunki) | W standardzie | W standardzie |
| Fotele przednie ogrzewane i wentylowane | W standardzie | W standardzie |
| Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i pamięcią ustawień | W standardzie | W standardzie |
| Przedni podłokietnik centralny z podgrzewanym / chłodzonym schowkiem | W standardzie | W standardzie |
| Tylna kanapa dzielona 60:40 z regulowanym kątem oparcia i podłokietnikiem | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach pokryta skórą | W standardzie | W standardzie |
| System bezkluczykowy (otwieranie drzwi oraz start / stop) | W standardzie | W standardzie |
| Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Szyby sterowane jednym dotknięciem z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem | W standardzie | W standardzie |
| Zdalne sterowanie szybami samochodu, wyszukiwanie samochodu, centralny zamek | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne zamykanie drzwi i podnoszenie szyb po opuszczeniu samochodu | W standardzie | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka ze skóry ekologicznej | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem | W standardzie | W standardzie |
| Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłowym (PM2.5) | Niedostępne | W standardzie |
| Kolorowe ambientowe oświetlenie wnętrza | W standardzie | W standardzie |
| Multimedia | ||
| Przycisk po stronie pasażera do obsługi głosowej za pomocą Android i AppleCarplay | W standardzie | W standardzie |
| Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz systemu sterowania funkcjami samochodu i systemu multimedialego | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | W standardzie | W standardzie |
| Carplay & Android Auto | W standardzie | W standardzie |
| Mirror Link - przesyłanie ekranu telefonu kommórkowego | W standardzie | W standardzie |
| Głośniki (ilość) | W standardzie | W standardzie |
| Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| Radio DAB+ | W standardzie | W standardzie |
| Ładowarka indukcyjna (50W) | W standardzie | W standardzie |
| Porty USB (ilość) | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdko 12V z przodu samochodu | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| LED-owe reflektory przednie i światła do jazdy dziennej | W standardzie | W standardzie |
| LED-owe światła tylne | W standardzie | W standardzie |
| LED-owe oświetlenie wnętrza | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Lusterka zewnęrzne z LED-owymi kierunkowskazami, elektrycznie sterowane i składane | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka zewnętrzne pochylające się podczas cofania z pamięcią ustawień | Niedostępne | W standardzie |
| Szyberdach panoramiczny | W standardzie | W standardzie |
| Klamki zewnętrzne chowające się w nadwoziu | W standardzie | W standardzie |
| Tylne szyby przyciemniane | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
Benzyna · SUV
od109 900 zł123 900 zł
3 000 zł taniej
3 000 zł taniej
Benzyna · SUV
od104 900 zł135 900 zł
8 000 zł taniej · krótszy o 3 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
29 punktów w Polsce
Punkty: 29
Białystok
ul. Czesława Miłosza 2, 15-265 Białystok
Bielsko-Biała
ul. Warszawska 295A, 43-300 Bielsko-Biała
Bydgoszcz
ul. Fordońska 57-59, 85-719 Bydgoszcz
Chorzów
al. Wojska Polskiego 20, 41-500 Chorzów