Benzyna · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
111 787 zł
Koszt na kilometr
1,49 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
104 900 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | T-Five |
|---|---|
| Bezpieczeństwo | |
| Uchwyty ISOFIX na tylnej kanapie dla dwóch fotelików | W standardzie |
| Immobiliser | W standardzie |
| LDW - System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | W standardzie |
| LCA - Asystent zmiany pasa ruchu | W standardzie |
| Asystent ruszania na wzniesieniu | W standardzie |
| Alarm antywłamaniowy | W standardzie |
| 6 poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe obejmujące pasażerów na tylnej kanapie) | W standardzie |
| ABS z EBD | W standardzie |
| HBA (Asystent hamowania), ASR (Kontrola trakcji), ESP (Kontrola stabilności pojazdu) | W standardzie |
| FCW - System ostrzegania przed kolizją czołową | W standardzie |
| TJA - Asystent jazdy w ruchu miejskim | W standardzie |
| DOW - Ostrzeganie o nadjeżdżającym pojeździe podczas otwierania drzwi | W standardzie |
| RCTA - System monitorowania ruchu poprzecznego za pojazdem | W standardzie |
| LED-owe reflektory oraz światła do jazdy dziennej | W standardzie |
| IHC - Automatyczne przełączanie świateł mijania / drogowe | W standardzie |
| Alarm zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa z napinaczami | W standardzie |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa (przednie i tylne) | W standardzie |
| TMPS - Czujniki ciśnienia w oponach | W standardzie |
| System kamer panoramicznych 360° | W standardzie |
| Asystent zjazdu ze wzniesienia | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | |
| Kamera cofania (HD) | W standardzie |
| LKA - Asystent utrzymania pasa ruchu | W standardzie |
| Czujniki parkowania tylne | W standardzie |
| Czujniki parkowania przednie | W standardzie |
| Tempomat adaptacyjny | W standardzie |
| Czujnik zmierzchu | W standardzie |
| Komfort | |
| AEB - System hamowania awaryjnego | W standardzie |
| BSD - System monitorowania martwego pola | W standardzie |
| System dostępu bezkluczykowego | W standardzie |
| Roleta bagażnika | W standardzie |
| System Start / Stop | W standardzie |
| Klimatyzacja automatyczna (jednostrefowa) z nawiewami na tylny rząd siedzeń | W standardzie |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie, podgrzewane | W standardzie |
| Tylna kanapa dzielona 60 / 40 z podłokietnikiem i uchwytem na kubki | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold | W standardzie |
| Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie | W standardzie |
| Lusterka zewnerzne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane | W standardzie |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne z powłoką przeciwodblaskową | W standardzie |
| Szyby sterowane elektrycznie z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców | W standardzie |
| Zamykanie / otwieranie szyb jednokrotnym naciśnięciem | W standardzie |
| Zdalne zamykanie / otwieranie szyb i dachu panoramicznego | W standardzie |
| Kierownica regulowana na wysokość i głębokość | W standardzie |
| Zapasowe koło dojazdowe (stalowe) o rozmiarze T155/90R17 | W standardzie |
| Haczyk na desce rozdzielczej | W standardzie |
| Wnętrze | |
| Kierownica wielofunkcyjna | W standardzie |
| Przedni podłokietnik ze schowkiem | W standardzie |
| Przednie fotele sportowe | W standardzie |
| Fotele pokryte skórą ekologiczną | W standardzie |
| Multimedia | |
| 12,25 calowy cyfrowy zestaw wskaźników | W standardzie |
| Bluetooth | W standardzie |
| CarPlay / Android Auto bezprzewodowy | W standardzie |
| 12,25 calowy centralny wyświetlacz systemu multimedialnego | W standardzie |
| Radio FM/AM z DAB i RDS | W standardzie |
| Funkcja WiFi | W standardzie |
| Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów | W standardzie |
| Porty ładowania USB (5V): typ C z przodu, typ A z tyłu przy nawiewie powietrza na tylna kanapę | W standardzie |
| Złacze zasilania 12V | W standardzie |
| 6 głośników | W standardzie |
| Oświetlenie | |
| LED-owe światła tylne | W standardzie |
| Nadwozie | |
| Dach panoramiczny sterowany elektrycznie | W standardzie |
| 19" Felgi aluminiowe z oponami o rozmiarze 235/55 | W standardzie |
| Czujnik deszczu | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
5 000 zł taniej · dłuższy o 6 cm
8 000 zł drożej · dłuższy o 3 cm
Benzyna · SUV
od109 900 zł123 900 zł
5 000 zł drożej
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
23 punktów w Polsce
Punkty: 23
Baranowo
ul. Rolna 23, 62-081 Baranowo
Bogumiłowice
Mikołajowice 198, 33-112 Bogumiłowice
Człuchów
Sieroczyn 4a, 77-300 Człuchów
Gliwice
ul. Pszczyńska 186, 44-100 Gliwice