Benzyna · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
124 693 zł
Koszt na kilometr
1,66 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
122 600 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | CS55 Plus |
|---|---|
| Bezpieczeństwo | |
| Mocowanie ISOFIX (tył) | W standardzie |
| Przednie boczne poduszki powietrzne | W standardzie |
| Przednie poduszki powietrzne | W standardzie |
| Boczne kurtyny powietrzne | W standardzie |
| Wspomaganie hamulców (BA), ABS + EBD | W standardzie |
| Elektroniczny program stabilizacji ESP | W standardzie |
| Dynamiczna kontrola silnika | W standardzie |
| Wspomaganie ruszania pod górę (HHC) | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy z Auto Hold | W standardzie |
| Monitorowanie ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | |
| System kamer 540° | W standardzie |
| Awaryjny system utrzymania pasa (ELK) | W standardzie |
| Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | W standardzie |
| Asystent jazdy w korku (TJA) | W standardzie |
| Adaptacyjny tempomat IACC | W standardzie |
| Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) | W standardzie |
| Komfort | |
| Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) | W standardzie |
| Wykrywanie martwego pola (BSD) | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie |
| Wspomaganie zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie |
| Klimatyzacja | W standardzie |
| Tylny nawiew klimatyzacji | W standardzie |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | W standardzie |
| Felgi standardowe 19" aluminiowe, 225/55 R19 | W standardzie |
| Regulowana kierownica ze skóry wegańskiej | W standardzie |
| Przycisk ulubionych funkcji | W standardzie |
| Perforowane fotele ze skóry wegańskiej | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela pasażera (4 kierunki) | W standardzie |
| Podgrzewane fotele przednie | W standardzie |
| Wentylowane fotele przednie | W standardzie |
| Podłokietnik środkowy z tyłu | W standardzie |
| Składana tylna kanapa 60:40 | W standardzie |
| Centralne odblokowywanie wnętrza dla 4 drzwi | W standardzie |
| Automatyczne podnoszenie szyb jednym dotknięciem | W standardzie |
| Klimatyzowany schowek w podłokietniku | W standardzie |
| Wybór trybu jazdy (Eco / Sport / Normal) | W standardzie |
| Ostrzeganie przed kolizją czołową (FCW) | W standardzie |
| System Stop & Go | W standardzie |
| Hamowanie podczas cofania (RCTB) | W standardzie |
| Ostrzeżenie o kolizji z tyłu pojazdu (RCW) | W standardzie |
| Ostrzeganie o opuszczeniu pasa (LDW) | W standardzie |
| Wnętrze | |
| Podgrzewana kierownica | W standardzie |
| Filtr PM2.5 | W standardzie |
| Elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne | W standardzie |
| Przednie automatyczne światła drogowe | W standardzie |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy (6 kierunków) | W standardzie |
| Multimedia | |
| Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto | W standardzie |
| Bezprzewodowa ładowarka 15W | W standardzie |
| 8 głośników | W standardzie |
| Zestaw wskaźników 10,25" | W standardzie |
| Ekran dotykowy 14,6" | W standardzie |
| Łączność Bluetooth z telefonem | W standardzie |
| Inteligentny kluczyk × 2 + kluczyk mechaniczny × 2 | W standardzie |
| Otwieranie bez kluczyka (keyless) | W standardzie |
| Radio DAB+ AM/FM, muzyka online | W standardzie |
| Tryb myjni samochodowej | W standardzie |
| Nadwozie | |
| Reflektory LED z automatycznym włączaniem | W standardzie |
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie |
| Relingi dachowe | W standardzie |
| Reflektory z regulacją wysokości | W standardzie |
| Spojler z wysoko montowanym światłem stop | W standardzie |
| Podwójna dźwiękoszczelna szyba przednia | W standardzie |
| Przyciemniane szyby | W standardzie |
| Funkcja automatycznego zamknięcia szyb | W standardzie |
| Panoramiczny dach z elektryczną osłoną | W standardzie |
| Bezdotykowe otwieranie bagażnika ruchem nogi | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
2 300 zł drożej
9 700 zł taniej · dłuższy o 4 cm
2 700 zł taniej · dłuższy o 17 cm
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
5 punktów w Polsce
Punkty: 5
Chorzów
al. Wojska Polskiego 20, 41-500 Chorzów
Gdańsk
Odyseusza 20, 80-299 Gdańsk
Konopnica
Konopnica 164E, 21-030 Konopnica
Kraków
Bp. Piotra Tomickiego 4, 31-982 Kraków