Hybryda · SUV
Zdjęcia prasowe pojawią się wkrótce
Szacunkowy koszt posiadania. Zmień założenia, żeby dopasować wynik do siebie.
Roczny przebieg, km
Okres
Razem przez 5 lat
110 919 zł
Koszt na kilometr
1,48 zł/km
Łącznie 75 000 km
Serwis, ubezpieczenie i utrata wartości to szacunki. Zużycie pochodzi z cennika (WLTP). Jak liczymy
Cena wybranej wersji od pierwszego odczytu cennika, z promocjami.
116 500 zł
Śledzimy cenę tej wersji od 19.11.2026. Od tego czasu się nie zmieniła.
Kolumna wybranej wersji jest podświetlona.
| Element | Comfort | Premium |
|---|---|---|
| Bezpieczeństwo | ||
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | W standardzie | W standardzie |
| System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) | W standardzie | W standardzie |
| System hamowania awaryjnego (EBA) z migającymi światłami awaryjnymi | W standardzie | W standardzie |
| Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) | W standardzie | W standardzie |
| System stabilizacji przechyłów (RSC) | W standardzie | W standardzie |
| System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HAC) | W standardzie | W standardzie |
| System wspomagania zjazdu ze wzniesienia (HDC) | W standardzie | W standardzie |
| System hamowania pokolizyjnego (MCB) | W standardzie | W standardzie |
| Elektryczny hamulec postojowy (EPB) z funkcją Auto Hold | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | W standardzie | W standardzie |
| Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości | W standardzie | W standardzie |
| System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Manualna blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci | W standardzie | W standardzie |
| System ratunkowy eCall | W standardzie | W standardzie |
| Mocowania ISOFIX na tylnej kanapie | W standardzie | W standardzie |
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Boczne poduszki powietrzne foteli przednich | W standardzie | W standardzie |
| Centralna poduszka powietrzna z przodu | W standardzie | W standardzie |
| Boczne kurtynowe poduszki powietrzne z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera | W standardzie | W standardzie |
| Rejestrator danych kolizji (EDR) | W standardzie | W standardzie |
| Centralny zamek z funkcją automatycznego blokowania zamków po ruszeniu | W standardzie | W standardzie |
| Autoalarm | W standardzie | W standardzie |
| Immobilizer | W standardzie | W standardzie |
| Asystenci kierowcy | ||
| Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania pasa ruchu (ACC+LKA) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent jazdy w korku (TJA) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania uwagi kierowcy (DAI) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania zmęczenia kierowcy (DMS) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegający i zapobiegający niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW+LDP) | W standardzie | W standardzie |
| Ogranicznik prędkości | W standardzie | W standardzie |
| Wspomaganie kontroli prędkości (SCF) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny ogranicznik prędkości z alertem (SLA) | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed kolizją z przodu i z tyłu (FCW+RCW) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcja automatycznego hamowania (RCTA) | W standardzie | W standardzie |
| Inteligentny system unikania kolizji | W standardzie | W standardzie |
| System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW) | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego hamowania awaryjnego (AEB) | W standardzie | W standardzie |
| Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK) | W standardzie | W standardzie |
| Kamera cofania | W standardzie | Niedostępne |
| System kamer 540° | Niedostępne | W standardzie |
| Czujniki parkowania z przodu i z tyłu | W standardzie | W standardzie |
| Komfort | ||
| System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS) | W standardzie | W standardzie |
| System kontroli trakcji (TCS) | W standardzie | W standardzie |
| System monitorowania martwego pola widzenia (BSD) | W standardzie | W standardzie |
| System wyboru trybu jazdy (Eco, Sport) | W standardzie | W standardzie |
| Tylny spojler | W standardzie | W standardzie |
| Lusterka boczne sterowane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami | W standardzie | Niedostępne |
| Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami | Niedostępne | W standardzie |
| Elektryczne sterowanie szyb bocznych z funkcją otwierania i zamykania jednym dotknięciem oraz czujnikiem przeszkody | W standardzie | W standardzie |
| Przednie szyby boczne z izolacją akustyczną | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczne wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewana tylna szyba | W standardzie | W standardzie |
| Ostrzeżenie o pozostawieniu otwartych drzwi, maski lub klapy bagażnika | W standardzie | W standardzie |
| Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu | W standardzie | W standardzie |
| Wielofunkcyjna kierownica regulowana w 4 kierunkach | W standardzie | W standardzie |
| Kierownica wykończona skórą ekologiczną | W standardzie | W standardzie |
| Podgrzewanie kierownicy | W standardzie | W standardzie |
| Deska rozdzielcza z miękkich materiałów | Niedostępne | W standardzie |
| Gniazdo 12V w pierwszym rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| Drzwi bagażnika otwierane i zamykane elektrycznie | Niedostępne | W standardzie |
| Wnętrze | ||
| Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie ambientowe | Niedostępne | W standardzie |
| Tapicerka materiałowa | W standardzie | Niedostępne |
| Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej | Niedostępne | W standardzie |
| Fotele przednie regulowane w 6. kierunkach | W standardzie | Niedostępne |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie w 6. kierunkach | Niedostępne | W standardzie |
| Podgrzewane przednie fotele (siedzisko i oparcie) | W standardzie | W standardzie |
| Wentylowane przednie fotele (siedzisko i oparcie) | Niedostępne | W standardzie |
| Przedni podłokietnik ze schowkiem | W standardzie | W standardzie |
| Tylna kanapa składana w proporcji 60:40 | W standardzie | W standardzie |
| Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki | Niedostępne | W standardzie |
| Trzy regulowane zagłówki w drugim rzędzie siedzeń | W standardzie | W standardzie |
| System audio Sony TM z 8 głośnikami | Niedostępne | W standardzie |
| Gniazdo 12V w bagażniku | Niedostępne | W standardzie |
| Gniazdo do lampki kempingowej w bagażniku | Niedostępne | W standardzie |
| Multimedia | ||
| System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 13.2" z menu w języku polskim | W standardzie | W standardzie |
| Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 8.9" | W standardzie | W standardzie |
| System audio z 6 głośnikami | W standardzie | Niedostępne |
| Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów o mocy 50W | Niedostępne | W standardzie |
| Radio z DAB | W standardzie | W standardzie |
| Bluetooth | W standardzie | W standardzie |
| System sterowania funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych w języku angielskim | W standardzie | W standardzie |
| Bezprzewodowa obsługa Android Auto TM i Apple Car Play TM | W standardzie | W standardzie |
| 2 gniazda USB w pierwszym rzędzie, w tym jedno z funkcją szybkiego ładowania | W standardzie | W standardzie |
| Gniazdo USB w drugim rzędzie | W standardzie | W standardzie |
| Oświetlenie | ||
| Reflektory projekcyjne LED | W standardzie | W standardzie |
| Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home" | W standardzie | W standardzie |
| Reflektory automatyczne | W standardzie | W standardzie |
| System automatycznego sterowania światłami drogowymi/mijania | W standardzie | W standardzie |
| Podwójne światła cofania | W standardzie | W standardzie |
| Nadwozie | ||
| Światła do jazdy dziennej LED | W standardzie | W standardzie |
| Tylne światła LED | W standardzie | W standardzie |
| Klamki lakierowane w kolorze nadwozia | W standardzie | W standardzie |
| Relingi dachowe (dekoracyjne) | W standardzie | Niedostępne |
| Relingi dachowe (z możliwością przewożenia ładunku) | Niedostępne | W standardzie |
| Przyciemniane szyby tylne boczne | Niedostępne | W standardzie |
| 18-calowe dwukolorowe obręcze kół z lekkich stopów (opony 235/55) | W standardzie | W standardzie |
| Dach panoramiczny nieotwierany z elektryczną roletą przeciwsłoneczną | Niedostępne | W standardzie |
| Podwozie | ||
| Wielowahaczowe zawieszenie kół tylnej osi | W standardzie | W standardzie |
| Przednie hamulce tarczowe, wentylowane. Tylne - tarczowe | W standardzie | W standardzie |
| Tylne hamulce tarczowe | W standardzie | W standardzie |
| Zestaw naprawczy do opon (pianka uszczelniająca) | W standardzie | W standardzie |
Modele innych marek z tym samym rodzajem napędu, ceną różną najwyżej o 35% i długością różną najwyżej o 40 cm. Jeśli znamy nadwozie obu modeli, musi być to samo.
2 490 zł drożej
8 400 zł drożej · dłuższy o 17 cm
Hybryda · SUV
od129 900 zł139 900 zł
13 400 zł drożej
Jeszcze nikt nie opisał tego modelu. Jeździsz nim? Podziel się wrażeniami.
60 punktów w Polsce
Punkty: 60
Biała Podlaska
ul. Janowska 71
Białystok
Krupniki 25
Bielsko-Biała
Warszawska 280
Bydgoszcz
ul. Fordońska 260A